총 거래
42건
취소 제외
평균 거래가
3억 3,656만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 16.7%
취소 거래
4건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 25,371만
(전월 24,937만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중소형 24%
중형 57%
소형 5%
중대형 10%
대형 5%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.30 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,034만 | 1층 | 5억 2,300만 | 2,034만 | ▼5,700만 (-9.8%) | 하락 | 10년 | |
| 2 | 08.29 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,255만 | 9층 | 5억 8,000만 | 2,255만 | ▼400만 (-0.7%) | 하락 | 10년 | |
| 3 | 08.26 | 용현동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,644만 | 33층 | 4억 8,000만 | 2,644만 | ▼1,400만 (-2.8%) | 하락 | 10년 | |
| 4 | 08.26 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,271만 | 20층 | 5억 8,400만 | 2,271만 | ▼2,600만 (-4.3%) | 하락 | 10년 | |
| 5 | 08.23 | 용현동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,744만 | 13층 | 4억 9,800만 | 2,744만 | ▲300만 (+0.6%) | 신고가 | 10년 | |
| 6 | 08.22 | 용현동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,722만 | 10층 | 4억 9,400만 | 2,722만 | ▲400만 (+0.8%) | 신고가 | 10년 | |
| 7 | 08.16 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,372만 | 22층 | 6억 1,000만 | 2,372만 | ▲1억 (+19.6%) | 상승 | 10년 | |
| 8 | 08.09 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,983만 | 1층 | 5억 1,000만 | 1,983만 | ▼6,000만 (-10.5%) | 하락 | 10년 | |
| 9 | 08.08 | 용현동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,727만 | 15층 | 4억 9,500만 | 2,727만 | ▲500만 (+1.0%) | 상승 | 10년 | |
| 10 | 08.02 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,100만 | 7층 | 5억 4,000만 | 2,100만 | → ±0 | 보합 | 10년 | |
| 11 | 08.01 | 용현동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,216만 | 30층 | 5억 7,000만 | 2,216만 | ▼500만 (-0.9%) | 하락 | 10년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
미추홀구 이웃 동네 바로가기