광주광역시 동구

계림동 전세 계약 내역

2023년 1월 기준 · 총 36건

전세 계약
36건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 1,969만
전체 평균
신규 계약
29건
전체 대비 80.6%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
36
1월
· 중간 보증금 2억 3,091만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
4건 · 1억 9,850만
중소형 40~60㎡
17건 · 2억 1,000만
중형 60~85㎡
15건 · 2억 3,633만
소형 11% 중소형 47% 중형 42%
아파트별 계약 현황
평균 2억 1,440만 · 25건
평균 2억 2,567만 · 6건
평균 2억 3,625만 · 4건
평균 2억 5,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 01.31 계림동 59.9048㎡ / 18평 20층 1억 9,000만 - 갱신 6년
2 01.28 계림동 76.9879㎡ / 23평 25층 3억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 4년
3 01.28 계림동 84.949㎡ / 26평 23층 2억 4,000만 - 신규 23.03~25.03 6년
4 01.28 계림동 59.9055㎡ / 18평 2층 2억 - 신규 23.03~25.03 6년
5 01.25 계림동 59.6875㎡ / 18평 2층 2억 6,000만 - 갱신 23.01~25.01 8년
6 01.20 계림동 75.9117㎡ / 23평 19층 2억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
7 01.20 계림동 75.9117㎡ / 23평 19층 2억 2,000만 - 갱신 6년
8 01.20 계림동 59.9048㎡ / 18평 9층 2억 - 신규 23.02~25.02 6년
9 01.19 계림동 59.9055㎡ / 18평 4층 2억 9,000만 - 신규 23.01~25.01 6년
10 01.19 계림동 59.9048㎡ / 18평 14층 2억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
11 01.19 계림동 59.9055㎡ / 18평 17층 2억 1,000만 - 갱신 6년
12 01.19 계림동 59.9055㎡ / 18평 17층 2억 1,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
13 01.18 계림동 59.9083㎡ / 18평 11층 2억 - 신규 23.02~25.02 6년
14 01.17 계림동 84.9507㎡ / 26평 6층 2억 3,000만 - 신규 23.02~25.02 8년
15 01.17 계림동 59.9083㎡ / 18평 13층 1억 9,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
16 01.16 계림동 84.9647㎡ / 26평 24층 2억 5,000만 - 신규 23.03~25.03 6년
17 01.16 계림동 59.9048㎡ / 18평 28층 1억 9,000만 - 갱신 6년
18 01.16 계림동 59.9048㎡ / 18평 28층 1억 9,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
19 01.12 계림동 84.9647㎡ / 26평 19층 2억 4,000만 - 신규 23.01~25.01 6년
20 01.12 계림동 84.5628㎡ / 26평 11층 2억 2,500만 - 신규 23.03~25.02 8년
21 01.12 계림동 75.9867㎡ / 23평 20층 2억 2,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
22 01.11 계림동 59.9055㎡ / 18평 22층 2억 - 신규 23.02~25.02 6년
23 01.11 계림동 59.9055㎡ / 18평 22층 2억 - 갱신 6년
24 01.10 계림동 84.9706㎡ / 26평 12층 2억 5,000만 - 신규 23.01~25.01 5년
25 01.09 계림동 62.9856㎡ / 19평 19층 2억 4,000만 - 신규 23.01~25.01 4년
26 01.09 계림동 39.911㎡ / 12평 15층 1억 9,800만 - 신규 23.02~25.02 4년
27 01.09 계림동 39.911㎡ / 12평 3층 1억 9,300만 - 신규 23.01~25.01 4년
28 01.07 계림동 84.9647㎡ / 26평 29층 2억 3,000만 - 갱신 6년
29 01.07 계림동 84.9647㎡ / 26평 29층 2억 3,000만 - 신규 23.02~25.02 6년
30 01.06 계림동 84.9647㎡ / 26평 24층 2억 - 신규 23.01~23.03 6년
동구 이웃 동네 바로가기
← 계림동 상세 리포트로 돌아가기