전세 계약
91건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 55만
전체 평균
신규 계약
60건
전체 대비 65.9%
갱신 계약
15건
전체 대비 16.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (15건)
인하 = 13%
동결 = 33%
5% 이내 인상 = 33%
5~10% 인상 = 13%
10% 초과 인상 = 7%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 관저동 | 39.65㎡ / 12평 | 2층 | 1억 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 29년 | |
| 2 | 01.25 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 7층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 29년 | |
| 3 | 01.25 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 7층 | 1억 4,000만 | - | 갱신 | 29년 | ||
| 4 | 01.22 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 20층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 29년 | |
| 5 | 01.17 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 3층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 | |
| 6 | 01.17 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 2층 | 1억 4,000만 | - | 갱신 | 29년 | ||
| 7 | 01.17 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 2층 | 1억 4,000만 | - | 갱신 | 29년 | ||
| 8 | 01.17 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 2층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 | |
| 9 | 01.17 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 3층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 | |
| 10 | 01.16 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 4층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 | |
| 11 | 01.16 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 4층 | 1억 4,000만 | - | 갱신 | 29년 | ||
| 12 | 01.11 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 10층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 | |
| 13 | 01.10 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 3층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 29년 | |
| 14 | 01.09 | 관저동 | 49.59㎡ / 15평 | 11층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 29년 | |
| 15 | 01.03 | 관저동 | 59.47㎡ / 18평 | 8층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 29년 |
서구 이웃 동네 바로가기