총 거래
592건
취소 제외
평균 거래가
6억 5,157만
전체 평균
신고가 거래
76건
전체 대비 12.8%
취소 거래
74건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -17.9%
· 중간가 60,125만
(전월 62,010만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 42%
소형 8%
중대형 4%
중형 41%
대형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.30 | 비산동 | 39.7㎡ / 12평평당 1,990만 | 3층 | 2억 3,900만 | 1,990만 | ▼1,100만 (-4.4%) | 하락 | 23년 | |
| 2 | 04.25 | 비산동 | 49.5㎡ / 15평평당 2,271만 | 16층 | 3억 4,000만 | 2,271만 | ▼2,500만 (-6.8%) | 하락 | 23년 | |
| 3 | 04.21 | 비산동 | 49.5㎡ / 15평평당 2,438만 | 6층 | 3억 6,500만 | 2,438만 | ▲1억 6,500만 (+82.5%) | 상승 | 23년 | |
| 4 | 04.16 | 비산동 | 84.8㎡ / 26평평당 2,067만 | 25층 | 5억 3,000만 | 2,067만 | ▼6,000만 (-10.2%) | 하락 | 23년 | |
| 5 | 04.16 | 비산동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,425만 | 12층 | 4억 4,000만 | 2,425만 | ▼1,000만 (-2.2%) | 하락 | 23년 | |
| 6 | 04.14 | 비산동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,427만 | 2층 | 4억 4,000만 | 2,427만 | → ±0 | 보합 | 23년 | |
| 7 | 04.12 | 비산동 | 39.7㎡ / 12평평당 2,082만 | 12층 | 2억 5,000만 | 2,082만 | ▲1,900만 (+8.2%) | 상승 | 23년 | |
| 8 | 04.12 | 비산동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,427만 | 3층 | 4억 4,000만 | 2,427만 | ▼3,000만 (-6.4%) | 하락 | 23년 | |
| 9 | 04.10 | 비산동 | 39.7㎡ / 12평평당 1,924만 | 6층 | 2억 3,100만 | 1,924만 | ▼5,900만 (-20.3%) | 하락 | 23년 | |
| 10 | 04.08 | 비산동 | 49.5㎡ / 15평평당 1,336만 | 6층 | 2억 | 1,336만 | ▼1억 3,900만 (-41.0%) | 하락 | 23년 | |
| 11 | 04.07 | 비산동 | 39.7㎡ / 12평평당 2,415만 | 13층 | 2억 9,000만 | 2,415만 | ▲5,000만 (+20.8%) | 신고가 | 23년 | |
| 12 | 04.03 | 비산동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,674만 | 17층 | 4억 8,500만 | 2,674만 | ▲300만 (+0.6%) | 상승 | 23년 |
총 12건 모두 표시되었습니다
경기도 이웃 동네 바로가기