총 거래
221건
취소 제외
평균 거래가
3억 2,841만
전체 평균
신고가 거래
29건
전체 대비 13.1%
취소 거래
12건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +27.7%
· 중간가 30,126만
(전월 31,150만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
대형 115㎡~
중대형 10%
중형 48%
중소형 33%
소형 5%
대형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.30 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,502만 | 20층 | 2억 7,000만 | 1,502만 | ▲1,700만 (+6.7%) | 상승 | 26년 | |
| 2 | 10.25 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,408만 | 10층 | 2억 5,300만 | 1,408만 | ▲400만 (+1.6%) | 상승 | 26년 | |
| 3 | 10.24 | 부산동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,183만 | 2층 | 3억 200만 | 1,183만 | ▼1,300만 (-4.1%) | 하락 | 26년 | |
| 4 | 10.21 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,196만 | 1층 | 2억 1,500만 | 1,196만 | ▼5,500만 (-20.4%) | 하락 | 26년 | |
| 5 | 10.21 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,385만 | 5층 | 2억 4,900만 | 1,385만 | ▼2,100만 (-7.8%) | 하락 | 26년 | |
| 6 | 10.20 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,502만 | 16층 | 2억 7,000만 | 1,502만 | ▲3,100만 (+13.0%) | 상승 | 26년 | |
| 7 | 10.18 | 부산동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,234만 | 2층 | 3억 1,500만 | 1,234만 | ▼5,400만 (-14.6%) | 하락 | 26년 | |
| 8 | 10.14 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,330만 | 5층 | 2억 3,900만 | 1,330만 | ▼3,400만 (-12.5%) | 하락 | 26년 | |
| 9 | 10.13 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,519만 | 14층 | 2억 7,300만 | 1,519만 | ▲1,800만 (+7.1%) | 상승 | 26년 | |
| 10 | 10.11 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,419만 | 9층 | 2억 5,500만 | 1,419만 | → ±0 | 보합 | 26년 | |
| 11 | 10.11 | 부산동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,446만 | 14층 | 3억 6,900만 | 1,446만 | ▲3,100만 (+9.2%) | 신고가 | 26년 | |
| 12 | 10.07 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,352만 | 11층 | 2억 4,300만 | 1,352만 | ▼1,200만 (-4.7%) | 하락 | 26년 | |
| 13 | 10.07 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,419만 | 15층 | 2억 5,500만 | 1,419만 | → ±0 | 보합 | 26년 | |
| 14 | 10.06 | 부산동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,419만 | 15층 | 2억 5,500만 | 1,419만 | ▲4,800만 (+23.2%) | 상승 | 26년 | |
| 15 | 10.05 | 부산동 | 84.3㎡ / 26평평당 1,324만 | 17층 | 3억 3,800만 | 1,324만 | ▲2,800만 (+9.0%) | 신고가 | 26년 |
총 15건 모두 표시되었습니다
경기도 이웃 동네 바로가기