총 거래
124건
취소 제외
평균 거래가
1억 8,319만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 3.2%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +15.9%
· 중간가 19,047만
(전월 18,915만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중형 31%
대형 2%
중대형 2%
중소형 55%
소형 10%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 777만 | 5층 | 1억 1,700만 | 777만 | ▲2,300만 (+24.5%) | 상승 | 24년 | |
| 2 | 03.28 | 공도읍 용두리 | 39.4㎡ / 12평평당 781만 | 18층 | 9,300만 | 781만 | ▼50만 (-0.5%) | 하락 | 24년 | |
| 3 | 03.24 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 624만 | 18층 | 9,400만 | 624만 | ▼2,950만 (-23.9%) | 하락 | 24년 | |
| 4 | 03.23 | 공도읍 용두리 | 59.8㎡ / 18평평당 829만 | 1층 | 1억 5,000만 | 829만 | ▲1,500만 (+11.1%) | 상승 | 24년 | |
| 5 | 03.22 | 공도읍 용두리 | 59.8㎡ / 18평평당 746만 | 12층 | 1억 3,500만 | 746만 | ▼1,250만 (-8.5%) | 하락 | 24년 | |
| 6 | 03.22 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 820만 | 19층 | 1억 2,350만 | 820만 | ▲50만 (+0.4%) | 상승 | 24년 | |
| 7 | 03.21 | 공도읍 용두리 | 59.8㎡ / 18평평당 815만 | 12층 | 1억 4,750만 | 815만 | ▲350만 (+2.4%) | 상승 | 24년 | |
| 8 | 03.21 | 공도읍 용두리 | 39.4㎡ / 12평평당 785만 | 15층 | 9,350만 | 785만 | → ±0 | 보합 | 24년 | |
| 9 | 03.20 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 816만 | 15층 | 1억 2,300만 | 816만 | ▲800만 (+7.0%) | 상승 | 24년 | |
| 10 | 03.19 | 공도읍 용두리 | 39.4㎡ / 12평평당 785만 | 13층 | 9,350만 | 785만 | ▲850만 (+10.0%) | 상승 | 24년 | |
| 11 | 03.18 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 763만 | 8층 | 1억 1,500만 | 763만 | ▼2,800만 (-19.6%) | 하락 | 24년 | |
| 12 | 03.18 | 공도읍 용두리 | 39.4㎡ / 12평평당 713만 | 1층 | 8,500만 | 713만 | ▼700만 (-7.6%) | 하락 | 24년 | |
| 13 | 03.17 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 949만 | 3층 | 1억 4,300만 | 949만 | ▲2,300만 (+19.2%) | 상승 | 24년 | |
| 14 | 03.15 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 664만 | 2층 | 1억 | 664만 | ▼2,200만 (-18.0%) | 하락 | 24년 | |
| 15 | 03.15 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 797만 | 10층 | 1억 2,000만 | 797만 | ▼200만 (-1.6%) | 하락 | 24년 | |
| 16 | 03.14 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 810만 | 10층 | 1억 2,200만 | 810만 | ▼100만 (-0.8%) | 하락 | 24년 | |
| 17 | 03.12 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 856만 | 1층 | 1억 2,900만 | 856만 | → ±0 | 보합 | 24년 | |
| 18 | 03.12 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 816만 | 8층 | 1억 2,300만 | 816만 | ▼600만 (-4.7%) | 하락 | 24년 | |
| 19 | 03.07 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 856만 | 14층 | 1억 2,900만 | 856만 | ▲1,900만 (+17.3%) | 상승 | 24년 | |
| 20 | 03.06 | 공도읍 용두리 | 49.8㎡ / 15평평당 730만 | 6층 | 1억 1,000만 | 730만 | ▼700만 (-6.0%) | 하락 | 24년 |
안성시 이웃 동네 바로가기