경기도

양주시 매매 거래 내역

2023년 1월 기준 · 총 132건

총 거래
132건
취소 제외
평균 거래가
2억 8,400만
전체 평균
신고가 거래
26건
전체 대비 19.7%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
132
01월
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
39건 · 평당 1,276만
중형 60~85㎡
87건 · 평당 1,252만
대형 115㎡~
4건 · 평당 1,244만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 1,227만
중소형 30% 중형 66% 대형 3% 중대형 2%
하위 지역별 거래 현황
1 / 2
평당 3,169만 · 75건
평당 2,094만 · 25건
평당 2,380만 · 8건
평당 2,331만 · 8건
평당 1,790만 · 5건
평당 1,367만 · 4건
평당 2,850만 · 2건
평당 2,235만 · 2건
평당 1,750만 · 2건
평당 2,780만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 옥정동 85.0㎡ / 26평평당 739만 8층 1억 9,000만 739만 ▼4,000만 (-17.4%) 하락 23년
2 01.31 옥정동 85.0㎡ / 26평평당 661만 15층 1억 7,000만 661만 ▼6,000만 (-26.1%) 하락 23년
3 01.31 삼숭동 84.9㎡ / 26평평당 786만 3층 2억 200만 786만 ▲200만 (+1.0%) 상승 21년
4 01.31 옥정동 84.9㎡ / 26평평당 1,510만 16층 3억 8,800만 1,510만 ▲1,600만 (+4.3%) 상승 6년
5 01.31 삼숭동 84.9㎡ / 26평평당 798만 6층 2억 500만 798만 ▲500만 (+2.5%) 상승 21년
6 01.31 삼숭동 84.9㎡ / 26평평당 782만 10층 2억 100만 782만 ▲1,100만 (+5.8%) 신고가 20년
7 01.31 삼숭동 59.9㎡ / 18평평당 938만 13층 1억 7,000만 938만 ▲800만 (+4.9%) 신고가 21년
8 01.31 옥정동 73.9㎡ / 22평평당 1,744만 18층 3억 9,000만 1,744만 ▼3,500만 (-8.2%) 하락 5년
9 01.31 옥정동 75.0㎡ / 23평평당 1,367만 20층 3억 1,000만 1,367만 - 첫거래 7년
10 01.31 광사동 59.9㎡ / 18평평당 1,214만 2층 2억 2,000만 1,214만 → ±0 보합 16년
11 01.31 백석읍 오산리 84.9㎡ / 26평평당 631만 12층 1억 6,200만 631만 - 첫거래 25년
12 01.30 고암동 59.4㎡ / 18평평당 1,001만 18층 1억 8,000만 1,001만 ▼1,000만 (-5.3%) 하락 26년
13 01.30 덕계동 84.8㎡ / 26평평당 974만 12층 2억 5,000만 974만 - 첫거래 19년
14 01.30
희망 2건
광적면 광석리 84.7㎡ / 26평평당 605만 2층 1억 5,500만 605만 - 첫거래 재건축연한 30년
15 01.30 옥정동 85.0㎡ / 26평평당 1,711만 26층 4억 4,000만 1,711만 ▲700만 (+1.6%) 상승 5년
16 01.30 옥정동 85.0㎡ / 26평평당 1,711만 7층 4억 4,000만 1,711만 ▲700만 (+1.6%) 상승 5년
17 01.30 옥정동 75.0㎡ / 23평평당 1,520만 23층 3억 4,500만 1,520만 ▲100만 (+0.3%) 신고가 6년
18 01.30 옥정동 85.0㎡ / 26평평당 1,439만 13층 3억 7,000만 1,439만 ▼2,000만 (-5.1%) 하락 7년
19 01.30 광적면 가납리 60.0㎡ / 18평평당 854만 4층 1억 5,500만 854만 ▲300만 (+2.0%) 신고가 22년
20 01.29 삼숭동 84.9㎡ / 26평평당 778만 8층 2억 778만 ▲800만 (+4.2%) 신고가 21년
경기도 이웃 동네 바로가기
← 양주시 상세 리포트로 돌아가기