총 거래
863건
취소 제외
평균 거래가
2억 6,778만
전체 평균
신고가 거래
127건
전체 대비 14.7%
취소 거래
45건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +5.0%
· 중간가 24,282만
(전월 25,268만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중대형 3%
중형 52%
대형 5%
소형 4%
중소형 36%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.31 | 상남동 | 50.0㎡ / 15평평당 1,356만 | 16층 | 2억 500만 | 1,356만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 32년 | |
| 2 | 10.31 | 상남동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,618만 | 17층 | 2억 9,300만 | 1,618만 | ▲1,300만 (+4.6%) | 상승 재건축연한 | 32년 | |
| 3 | 10.27 | 상남동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,677만 | 22층 | 4억 3,100만 | 1,677만 | ▲5,800만 (+15.5%) | 신고가 재건축연한 | 32년 | |
| 4 | 10.24 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,157만 | 10층 | 2억 1,000만 | 1,157만 | ▲3,000만 (+16.7%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 5 | 10.24 | 대방동 | 49.9㎡ / 15평평당 1,112만 | 8층 | 1억 6,800만 | 1,112만 | ▲900만 (+5.7%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 6 | 10.24 | 상남동 | 50.0㎡ / 15평평당 1,356만 | 5층 | 2억 500만 | 1,356만 | ▼500만 (-2.4%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 7 | 10.23 | 상남동 | 59.3㎡ / 18평평당 1,672만 | 4층 | 3억 | 1,672만 | ▲700만 (+2.4%) | 상승 재건축연한 | 32년 | |
| 8 | 10.23 | 상남동 | 50.0㎡ / 15평평당 1,389만 | 10층 | 2억 1,000만 | 1,389만 | ▼900만 (-4.1%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 9 | 10.23 | 대방동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,264만 | 11층 | 3억 2,500만 | 1,264만 | ▲2,000만 (+6.6%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 10 | 10.21 | 상남동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,451만 | 1층 | 3억 7,300만 | 1,451만 | ▼700만 (-1.8%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 11 | 10.21 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 991만 | 2층 | 1억 8,000만 | 991만 | ▼1,500만 (-7.7%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 12 | 10.21 | 상남동 | 132.2㎡ / 40평평당 1,125만 | 25층 | 4억 5,000만 | 1,125만 | ▼2,500만 (-5.3%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 13 | 10.21 | 상남동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,547만 | 19층 | 2억 8,000만 | 1,547만 | ▼1,000만 (-3.4%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 14 | 10.20 | 대방동 | 49.9㎡ / 15평평당 1,052만 | 18층 | 1억 5,900만 | 1,052만 | ▲250만 (+1.6%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 15 | 10.19 | 상남동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,478만 | 4층 | 3억 8,000만 | 1,478만 | ▼900만 (-2.3%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 16 | 10.19 | 상남동 | 59.3㎡ / 18평평당 1,633만 | 2층 | 2억 9,300만 | 1,633만 | ▼500만 (-1.7%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 17 | 10.19 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,074만 | 16층 | 1억 9,500만 | 1,074만 | ▼1,300만 (-6.3%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 18 | 10.17 | 상남동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,602만 | 11층 | 2억 9,000만 | 1,602만 | ▼900만 (-3.0%) | 하락 재건축연한 | 32년 | |
| 19 | 10.17 | 사파동 | 69.3㎡ / 21평평당 2,018만 | 2층 | 4억 2,300만 | 2,018만 | - | 첫거래 재건축연한 | 38년 | |
| 20 | 10.09 | 내서읍 삼계리 | 70.8㎡ / 21평평당 747만 | 9층 | 1억 6,000만 | 747만 | → ±0 | 보합 | 28년 |
경상남도 이웃 동네 바로가기