전세 계약
52건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 9,139만
전체 평균
신규 계약
31건
전체 대비 59.6%
갱신 계약
14건
전체 대비 26.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (14건)
인하 = 43%
동결 = 36%
5% 이내 인상
5~10% 인상
10% 초과 인상 = 21%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.29 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 9층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 19년 | |
| 2 | 05.25 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 6층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 19년 | |
| 3 | 05.24 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 13층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 19년 | |
| 4 | 05.20 | 반림동 | 84.98㎡ / 26평 | 10층 | 3억 | - | 신규 | 23.06~23.11 | 19년 | |
| 5 | 05.19 | 반림동 | 101.93㎡ / 31평 | 5층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 19년 | |
| 6 | 05.18 | 반림동 | 76.17㎡ / 23평 | 15층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.09~25.09 | 19년 | |
| 7 | 05.17 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 12층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 19년 | |
| 8 | 05.17 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 12층 | 3억 3,000만 | - | 갱신 | 19년 | ||
| 9 | 05.17 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 9층 | 3억 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 19년 | |
| 10 | 05.13 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 1층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 19년 | |
| 11 | 05.13 | 반림동 | 76.17㎡ / 23평 | 5층 | 3억 1,250만 |
▲ +19.0%
전 2억 6,250만 |
갱신 | 23.05~25.05 | 19년 | |
| 12 | 05.11 | 반림동 | 101.93㎡ / 31평 | 1층 | 3억 7,000만 |
▲ +42.3%
전 2억 6,000만 |
갱신 | 23.06~25.06 | 19년 | |
| 13 | 05.07 | 반림동 | 76.03㎡ / 23평 | 18층 | 3억 | - | 갱신 | 23.05~25.05 | 19년 | |
| 14 | 05.04 | 반림동 | 84.97㎡ / 26평 | 17층 | 3억 9,000만 | - | 신규 | 23.06~26.06 | 19년 | |
| 15 | 05.03 | 반림동 | 129.52㎡ / 39평 | 16층 | 5억 |
▼ -7.4%
전 5억 4,000만 |
갱신 갱신권 | 23.05~25.10 | 19년 |
성산구 이웃 동네 바로가기