총 거래
32건
취소 제외
평균 거래가
4억 5,703만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 6.3%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -8.6%
· 중간가 44,700만
(전월 43,115만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중소형 13%
중대형 3%
대형 6%
중형 78%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,401만 | 11층 | 6억 1,700만 | 2,401만 | ▼300만 (-0.5%) | 하락 | 19년 | |
| 2 | 11.26 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,322만 | 11층 | 5억 9,700만 | 2,322만 | ▼1,000만 (-1.6%) | 하락 | 19년 | |
| 3 | 11.24 | 반림동 | 129.5㎡ / 39평평당 1,786만 | 4층 | 7억 | 1,786만 | ▼5,000만 (-6.7%) | 하락 | 19년 | |
| 4 | 11.22 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,361만 | 6층 | 6억 700만 | 2,361만 | ▲4,700만 (+8.4%) | 신고가 | 19년 | |
| 5 | 11.17 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,371만 | 16층 | 5억 4,500만 | 2,371만 | ▲3,050만 (+5.9%) | 상승 | 19년 | |
| 6 | 11.13 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,226만 | 4층 | 5억 1,200만 | 2,226만 | ▼4,800만 (-8.6%) | 하락 | 19년 | |
| 7 | 11.11 | 반림동 | 101.9㎡ / 31평평당 2,075만 | 15층 | 6억 4,000만 | 2,075만 | ▼2,300만 (-3.5%) | 하락 | 19년 | |
| 8 | 11.11 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,524만 | 8층 | 4억 5,800만 | 2,524만 | ▲2,300만 (+5.3%) | 상승 | 19년 | |
| 9 | 11.09 | 반림동 | 76.2㎡ / 23평평당 2,278만 | 13층 | 5억 2,500만 | 2,278만 | ▲2,500만 (+5.0%) | 신고가 | 19년 | |
| 10 | 11.03 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,397만 | 2층 | 4억 3,500만 | 2,397만 | ▼2,750만 (-5.9%) | 하락 | 19년 |
총 10건 모두 표시되었습니다
성산구 이웃 동네 바로가기