총 거래
61건
취소 제외
평균 거래가
4억 9,004만
전체 평균
신고가 거래
15건
전체 대비 24.6%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -33.0%
· 중간가 45,380만
(전월 44,190만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
중형 62%
중소형 26%
대형 10%
중대형 2%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.28 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,626만 | 14층 | 6억 7,500만 | 2,626만 | ▲7,500만 (+12.5%) | 상승 | 20년 | |
| 2 | 02.28 | 반림동 | 129.5㎡ / 39평평당 2,156만 | 8층 | 8억 4,500만 | 2,156만 | ▲1,500만 (+1.8%) | 상승 | 20년 | |
| 3 | 02.27 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,442만 | 7층 | 6억 2,800만 | 2,442만 | ▼4,950만 (-7.3%) | 하락 | 20년 | |
| 4 | 02.21 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,788만 | 13층 | 5억 600만 | 2,788만 | ▲1,600만 (+3.3%) | 상승 | 20년 | |
| 5 | 02.20 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,334만 | 15층 | 6억 | 2,334만 | ▼5,800만 (-8.8%) | 하락 | 20년 | |
| 6 | 02.14 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,700만 | 11층 | 4억 9,000만 | 2,700만 | ▲500만 (+1.0%) | 상승 | 20년 | |
| 7 | 02.13 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,630만 | 10층 | 6억 500만 | 2,630만 | ▲1,500만 (+2.5%) | 상승 | 20년 | |
| 8 | 02.12 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,565만 | 13층 | 5억 9,000만 | 2,565만 | ▼1,000만 (-1.7%) | 하락 | 20년 | |
| 9 | 02.11 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,314만 | 3층 | 5억 9,500만 | 2,314만 | → ±0 | 보합 | 20년 | |
| 10 | 02.09 | 반림동 | 129.4㎡ / 39평평당 2,350만 | 12층 | 9억 2,000만 | 2,350만 | ▲1억 2,300만 (+15.4%) | 신고가 | 20년 | |
| 11 | 02.09 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,888만 | 6층 | 5억 2,400만 | 2,888만 | ▲4,400만 (+9.2%) | 신고가 | 20년 | |
| 12 | 02.09 | 반림동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,673만 | 10층 | 4억 8,500만 | 2,673만 | ▲500만 (+1.0%) | 상승 | 20년 | |
| 13 | 02.08 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,635만 | 10층 | 6억 7,750만 | 2,635만 | ▲6,750만 (+11.1%) | 신고가 | 20년 | |
| 14 | 02.07 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,608만 | 11층 | 6억 | 2,608만 | ▲500만 (+0.8%) | 상승 | 20년 | |
| 15 | 02.06 | 반림동 | 76.0㎡ / 23평평당 2,632만 | 13층 | 6억 500만 | 2,632만 | ▼2,000만 (-3.2%) | 하락 | 20년 | |
| 16 | 02.06 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,560만 | 13층 | 6억 5,800만 | 2,560만 | ▼4,200만 (-6.0%) | 하락 | 20년 | |
| 17 | 02.05 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,373만 | 4층 | 6억 1,000만 | 2,373만 | ▼3,000만 (-4.7%) | 하락 | 20년 | |
| 18 | 02.05 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,724만 | 12층 | 7억 | 2,724만 | ▲6,000만 (+9.4%) | 신고가 | 20년 | |
| 19 | 02.03 | 반림동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,490만 | 12층 | 6억 4,000만 | 2,490만 | ▲6,000만 (+10.3%) | 상승 | 20년 |
총 19건 모두 표시되었습니다
성산구 이웃 동네 바로가기