총 거래
14건
취소 제외
평균 거래가
2억 6,286만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
4건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +27.3%
· 중간가 29,188만
(전월 30,467만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
소형 7%
중형 29%
중소형 50%
대형 14%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30 | 사파동 | 49.5㎡ / 15평평당 1,035만 | 10층 | 1억 5,500만 | 1,035만 | ▼1,500만 (-8.8%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 2 | 09.28 | 사파동 | 133.6㎡ / 40평평당 705만 | 18층 | 2억 8,500만 | 705만 | ▼4,500만 (-13.6%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 3 | 09.27 | 사파동 | 84.7㎡ / 26평평당 1,092만 | 10층 | 2억 8,000만 | 1,092만 | ▼3,000만 (-9.7%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 4 | 09.27 | 사파동 | 84.7㎡ / 26평평당 975만 | 1층 | 2억 5,000만 | 975만 | ▼6,000만 (-19.4%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 5 | 09.07 | 사파동 | 49.5㎡ / 15평평당 1,135만 | 20층 | 1억 7,000만 | 1,135만 | ▲3,000만 (+21.4%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 6 | 09.06 | 사파동 | 133.6㎡ / 40평평당 816만 | 15층 | 3억 3,000만 | 816만 | ▲800만 (+2.5%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 7 | 09.05 | 사파동 | 49.5㎡ / 15평평당 934만 | 16층 | 1억 4,000만 | 934만 | ▼1,200만 (-7.9%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 8 | 09.03 | 사파동 | 49.5㎡ / 15평평당 1,015만 | 7층 | 1억 5,200만 | 1,015만 | ▼400만 (-2.6%) | 하락 재건축연한 | 34년 |
총 8건 모두 표시되었습니다
성산구 이웃 동네 바로가기