전세 계약
31건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 5,087만
전체 평균
신규 계약
24건
전체 대비 77.4%
갱신 계약
6건
전체 대비 19.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (6건)
인하 = 67%
동결 = 17%
5% 이내 인상
5~10% 인상
10% 초과 인상 = 17%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.29 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 6층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 2 | 03.29 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 2층 | 1억 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 3 | 03.28 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 2층 | 1억 100만 | - | 갱신 | 31년 | ||
| 4 | 03.28 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 2층 | 1억 100만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 5 | 03.26 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 8층 | 9,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 31년 | |
| 6 | 03.25 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 12층 | 1억 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 7 | 03.24 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 8층 | 1억 800만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 8 | 03.24 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 10층 | 1억 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 9 | 03.22 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 1층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 10 | 03.19 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 6층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 11 | 03.18 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 14층 | 1억 2,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 12 | 03.11 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 9층 | 1억 2,500만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 13 | 03.08 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 13층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 14 | 03.08 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 11층 | 1억 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 31년 | |
| 15 | 03.08 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 13층 | 1억 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 31년 | |
| 16 | 03.05 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 5층 | 1억 1,000만 |
→ 동결
전 1억 1,000만 |
갱신 갱신권 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 17 | 03.05 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 5층 | 1억 500만 |
▼ -4.5%
전 1억 1,000만 |
갱신 갱신권 | 25.05~27.05 | 31년 | |
| 18 | 03.04 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 14층 | 1억 2,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 31년 | |
| 19 | 03.03 | 남양동 | 39.7㎡ / 12평 | 11층 | 1억 800만 |
▼ -13.6%
전 1억 2,500만 |
갱신 갱신권 | 25.03~27.03 | 31년 | |
| 20 | 03.01 | 남양동 | 49.51㎡ / 15평 | 12층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 31년 |
성산구 이웃 동네 바로가기