서울특별시

구로구 매매 거래 내역

2023년 2월 기준 · 총 89건

총 거래
89건
취소 제외
평균 거래가
5억 9,412만
전체 평균
신고가 거래
14건
전체 대비 15.7%
취소 거래
8건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
43
01월
89
02월
전월 대비 거래량 +107.0% · 중간가 54,855만 (전월 55,969만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
5건 · 평당 3,271만
중소형 40~60㎡
32건 · 평당 3,071만
중형 60~85㎡
35건 · 평당 2,799만
소형 ~40㎡
12건 · 평당 2,295만
중대형 85~115㎡
5건 · 평당 2,163만
대형 6% 중소형 36% 중형 39% 소형 13% 중대형 6%
하위 지역별 거래 현황
평당 4,328만 · 30건
평당 8,960만 · 17건
평당 5,757만 · 17건
평당 3,411만 · 12건
평당 6,290만 · 11건
평당 6,500만 · 1건
평당 4,400만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 02.28 구로동 99.1㎡ / 30평평당 1,557만 16층 4억 6,700만 1,557만 - 첫거래 재건축연한 30년
2 02.28 구로동 49.0㎡ / 15평평당 1,235만 4층 1억 8,300만 1,235만 - 첫거래 재건축연한 32년
3 02.28
동아1 2건
신도림동 84.9㎡ / 26평평당 3,776만 9층 9억 7,000만 3,776만 ▼7,500만 (-7.2%) 하락 27년
4 02.28 구로동 84.9㎡ / 26평평당 1,984만 24층 5억 1,000만 1,984만 - 첫거래 29년
5 02.27 구로동 50.0㎡ / 15평평당 3,634만 4층 5억 5,000만 3,634만 - 첫거래 19년
6 02.27 신도림동 90.1㎡ / 27평평당 3,101만 17층 8억 4,500만 3,101만 ▲500만 (+0.6%) 신고가 19년
7 02.27 신도림동 59.7㎡ / 18평평당 3,763만 9층 6억 8,000만 3,763만 - 첫거래 27년
8 02.26 개봉동 84.9㎡ / 26평평당 2,705만 25층 6억 9,500만 2,705만 ▼500만 (-0.7%) 하락 25년
9 02.26
현대 7건
개봉동 85.0㎡ / 26평평당 2,858만 18층 7억 3,500만 2,858만 ▲1,000만 (+1.4%) 신고가 25년
10 02.25 구로동 84.8㎡ / 26평평당 2,571만 4층 6억 6,000만 2,571만 - 첫거래 17년
11 02.25 구로동 60.0㎡ / 18평평당 2,519만 13층 4억 5,700만 2,519만 - 첫거래 29년
12 02.25 구로동 46.0㎡ / 14평평당 1,582만 2층 2억 2,000만 1,582만 - 첫거래 재건축연한 30년
13 02.24 신도림동 90.1㎡ / 27평평당 3,082만 15층 8억 4,000만 3,082만 - 첫거래 19년
14 02.24 개봉동 84.9㎡ / 26평평당 2,725만 21층 7억 2,725만 ▼5,000만 (-6.7%) 하락 25년
15 02.24 고척동 59.9㎡ / 18평평당 3,200만 3층 5억 8,000만 3,200만 - 첫거래 26년
16 02.23 고척동 60.0㎡ / 18평평당 2,370만 16층 4억 3,000만 2,370만 - 첫거래 27년
17 02.23 구로동 63.3㎡ / 19평평당 2,855만 5층 5억 4,700만 2,855만 - 첫거래 28년
18 02.22 오류동 59.9㎡ / 18평평당 2,898만 9층 5억 2,500만 2,898만 ▲5,500만 (+11.7%) 신고가 20년
19 02.22
두산 2건
개봉동 111.7㎡ / 34평평당 1,805만 3층 6억 1,000만 1,805만 - 첫거래 29년
20 02.22 구로동 48.1㎡ / 15평평당 1,719만 3층 2억 5,000만 1,719만 - 첫거래 27년
서울특별시 이웃 동네 바로가기
← 구로구 상세 리포트로 돌아가기