서울특별시

마포구 매매 거래 내역

2023년 2월 기준 · 총 92건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
92건
취소 제외
평균 거래가
10.6억
전체 평균
신고가 거래
16건
전체 대비 17.4%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
54
01월
92
02월
전월 대비 거래량 +70.4% · 중간가 102,337만 (전월 102,903만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
45건 · 평당 5,310만
중대형 85~115㎡
4건 · 평당 5,140만
중형 60~85㎡
33건 · 평당 5,095만
소형 ~40㎡
8건 · 평당 4,334만
대형 115㎡~
2건 · 평당 3,449만
중소형 49% 중대형 4% 중형 36% 소형 9% 대형 2%
하위 지역별 거래 현황
1 / 3
평당 12,653만 · 18건
평당 8,770만 · 11건
평당 11,315만 · 10건
평당 11,302만 · 10건
평당 13,033만 · 8건
평당 8,533만 · 5건
평당 10,800만 · 4건
평당 7,766만 · 4건
평당 13,600만 · 3건
평당 8,750만 · 3건
평당 7,366만 · 3건
평당 3,537만 · 3건
평당 14,900만 · 2건
평당 10,550만 · 2건
평당 10,250만 · 2건
평당 16,800만 · 1건
평당 9,800만 · 1건
평당 4,200만 · 1건
평당 2,950만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 02.28 성산동 50.5㎡ / 15평 5층 8.9억 5,788만 ▲4,500만 (+5.4%) 상승 재건축연한 40년
2 02.28 공덕동 84.9㎡ / 26평 8층 15억 5,840만 - 첫거래 11년
3 02.28 아현동 59.9㎡ / 18평 10층 12.5억 6,895만 - 첫거래 12년
4 02.28 서교동 34.3㎡ / 10평 3층 2.9억 2,795만 - 첫거래 21년
5 02.27
서강GS 2건
신정동 84.4㎡ / 26평 2층 10억 3,916만 ▼5,000만 (-4.8%) 하락 27년
6 02.27 상암동 84.8㎡ / 26평 13층 11억 4,290만 - 첫거래 20년
7 02.26 신공덕동 114.8㎡ / 35평 13층 14억 4,033만 - 첫거래 26년
8 02.25 대흥동 60.0㎡ / 18평 2층 11억 6,064만 ▼1.5억 (-12.0%) 하락 6년
9 02.25
삼성 2건
도화동 85.0㎡ / 26평 17층 12.3억 4,784만 ▲1,000만 (+0.8%) 신고가 29년
10 02.25
상록 5건
염리동 49.8㎡ / 15평 10층 7.1억 4,679만 ▲6,500만 (+10.2%) 신고가 29년
11 02.25 상수동 85.0㎡ / 26평 7층 14.3억 5,562만 ▲7,000만 (+5.1%) 상승 12년
12 02.25 신공덕동 84.9㎡ / 26평 18층 13억 5,061만 - 첫거래 26년
13 02.24 창전동 60.0㎡ / 18평 6층 11억 6,062만 - 첫거래 19년
14 02.24 공덕동 85.0㎡ / 26평 3층 13.7억 5,329만 ▼2,000만 (-1.4%) 하락 22년
15 02.24 공덕동 97.8㎡ / 30평 22층 20억 6,760만 - 첫거래 5년
16 02.23 신수동 84.9㎡ / 26평 17층 16억 6,227만 - 첫거래 7년
17 02.23 망원동 60.0㎡ / 18평 9층 7.5억 4,132만 - 첫거래 24년
18 02.23 상수동 85.0㎡ / 26평 5층 13.6억 5,289만 ▲1,000만 (+0.7%) 상승 12년
19 02.22 신공덕동 14.0㎡ / 4평 10층 1.2억 2,827만 - 첫거래 11년
20 02.22 성산동 85.0㎡ / 26평 5층 8.3억 3,210만 - 첫거래 21년
← 마포구 상세 리포트로 돌아가기