총 거래
183건
취소 제외
평균 거래가
22억 7,303만
전체 평균
신고가 거래
30건
전체 대비 16.4%
취소 거래
12건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +94.7%
· 중간가 219,734만
(전월 225,623만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
소형 ~40㎡
중소형 27%
대형 25%
중형 29%
중대형 6%
소형 13%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 논현동 | 128.3㎡ / 39평평당 11,340만 | 6층 | 44억 | 11,340만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 2 | 01.31 | 논현동 | 187.5㎡ / 57평평당 12,696만 | 5층 | 72억 | 12,696만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 3 | 01.31 | 논현동 | 64.3㎡ / 19평평당 10,798만 | 4층 | 21억 | 10,798만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 4 | 01.31 | 논현동 | 70.6㎡ / 21평평당 11,009만 | 4층 | 23억 5,000만 | 11,009만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 5 | 01.31 | 논현동 | 70.6㎡ / 21평평당 11,244만 | 4층 | 24억 | 11,244만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 6 | 01.31 | 논현동 | 64.3㎡ / 19평평당 11,055만 | 3층 | 21억 5,000만 | 11,055만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 7 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 11,082만 | 3층 | 24억 5,000만 | 11,082만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 8 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 11,082만 | 3층 | 24억 5,000만 | 11,082만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 9 | 01.31 | 논현동 | 64.3㎡ / 19평평당 10,798만 | 2층 | 21억 | 10,798만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 10 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 11,082만 | 2층 | 24억 5,000만 | 11,082만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 11 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 11,082만 | 2층 | 24억 5,000만 | 11,082만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 12 | 01.31 | 논현동 | 64.3㎡ / 19평평당 10,798만 | 1층 | 21억 | 10,798만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 13 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 10,856만 | 1층 | 24억 | 10,856만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 14 | 01.31 | 논현동 | 73.1㎡ / 22평평당 10,856만 | 1층 | 24억 | 10,856만 | - | 첫거래 | 25년 |
총 14건 모두 표시되었습니다
서울특별시 이웃 동네 바로가기