총 거래
57건
취소 제외
평균 거래가
20억 5,904만
전체 평균
신고가 거래
21건
전체 대비 36.8%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +16.3%
· 중간가 189,454만
(전월 212,044만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
소형 4%
중소형 21%
중형 63%
대형 4%
중대형 9%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 9,219만 | 22층 | 16억 7,000만 | 9,219만 | → ±0 | 보합 | 19년 | |
| 2 | 03.31 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 7,988만 | 22층 | 20억 5,000만 | 7,988만 | ▼5,000만 (-2.4%) | 하락 | 19년 | |
| 3 | 03.28 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 9,219만 | 13층 | 16억 7,000만 | 9,219만 | → ±0 | 보합 | 19년 | |
| 4 | 03.27 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 9,219만 | 11층 | 16억 7,000만 | 9,219만 | ▲7,500만 (+4.7%) | 상승 | 19년 | |
| 5 | 03.24 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 8,805만 | 3층 | 15억 9,500만 | 8,805만 | ▼3,500만 (-2.1%) | 하락 | 19년 | |
| 6 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,183만 | 8층 | 21억 | 8,183만 | ▲1억 (+5.0%) | 신고가 | 19년 | |
| 7 | 03.20 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 8,998만 | 15층 | 16억 3,000만 | 8,998만 | ▼4,500만 (-2.7%) | 하락 | 19년 | |
| 8 | 03.20 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 7,793만 | 18층 | 20억 | 7,793만 | → ±0 | 보합 | 19년 | |
| 9 | 03.17 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 7,599만 | 21층 | 19억 5,000만 | 7,599만 | ▼2,000만 (-1.0%) | 하락 | 19년 | |
| 10 | 03.17 | 잠실동 | 149.5㎡ / 45평평당 6,602만 | 24층 | 29억 8,500만 | 6,602만 | ▼4억 1,500만 (-12.2%) | 하락 | 19년 | |
| 11 | 03.17 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 7,793만 | 24층 | 20억 | 7,793만 | ▲3,000만 (+1.5%) | 신고가 | 19년 | |
| 12 | 03.16 | 잠실동 | 114.7㎡ / 35평평당 7,320만 | 23층 | 25억 4,000만 | 7,320만 | ▲1억 6,500만 (+6.9%) | 신고가 | 19년 | |
| 13 | 03.16 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 9,247만 | 24층 | 16억 7,500만 | 9,247만 | ▲5,500만 (+3.4%) | 신고가 | 19년 | |
| 14 | 03.15 | 잠실동 | 114.7㎡ / 35평평당 6,845만 | 14층 | 23억 7,500만 | 6,845만 | ▼1억 2,500만 (-5.0%) | 하락 | 19년 | |
| 15 | 03.14 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 8,943만 | 21층 | 16억 2,000만 | 8,943만 | ▲2,500만 (+1.6%) | 신고가 | 19년 | |
| 16 | 03.10 | 잠실동 | 114.7㎡ / 35평평당 7,205만 | 18층 | 25억 | 7,205만 | ▲1억 4,000만 (+5.9%) | 신고가 | 19년 | |
| 17 | 03.10 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 6,769만 | 1층 | 17억 4,000만 | 6,769만 | ▼5,000만 (-2.8%) | 하락 | 19년 | |
| 18 | 03.09 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 6,887만 | 1층 | 17억 7,000만 | 6,887만 | - | 첫거래 | 19년 | |
| 19 | 03.06 | 잠실동 | 114.7㎡ / 35평평당 6,801만 | 10층 | 23억 6,000만 | 6,801만 | ▲1억 1,000만 (+4.9%) | 상승 | 19년 | |
| 20 | 03.04 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 7,677만 | 23층 | 19억 7,000만 | 7,677만 | ▲2,000만 (+1.0%) | 상승 | 19년 |
송파구 이웃 동네 바로가기