총 거래
475건
취소 제외
평균 거래가
4억 658만
전체 평균
신고가 거래
40건
전체 대비 8.4%
취소 거래
34건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +25.7%
· 중간가 28,336만
(전월 29,624만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
소형 ~40㎡
중형 53%
중소형 32%
중대형 4%
대형 5%
소형 6%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,317만 | 9층 | 4억 2,000만 | 2,317만 | ▼1,200만 (-2.8%) | 하락 | 6년 | |
| 2 | 11.29 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,383만 | 24층 | 4억 3,200만 | 2,383만 | ▲2,500만 (+6.1%) | 신고가 | 6년 | |
| 3 | 11.28 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,063만 | 10층 | 5억 3,000만 | 2,063만 | ▼500만 (-0.9%) | 하락 | 6년 | |
| 4 | 11.28 | 초읍동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,198만 | 29층 | 5억 6,500만 | 2,198만 | ▲700만 (+1.3%) | 상승 | 6년 | |
| 5 | 11.28 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,245만 | 6층 | 4억 700만 | 2,245만 | ▼1,600만 (-3.8%) | 하락 | 6년 | |
| 6 | 11.25 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,082만 | 25층 | 5억 3,500만 | 2,082만 | ▼500만 (-0.9%) | 하락 | 6년 | |
| 7 | 11.22 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,102만 | 22층 | 5억 4,000만 | 2,102만 | ▲900만 (+1.7%) | 상승 | 6년 | |
| 8 | 11.22 | 초읍동 | 39.2㎡ / 12평평당 1,899만 | 4층 | 2억 2,500만 | 1,899만 | ▼1,000만 (-4.3%) | 하락 | 6년 | |
| 9 | 11.21 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,067만 | 11층 | 5억 3,100만 | 2,067만 | ▲1,100만 (+2.1%) | 상승 | 6년 | |
| 10 | 11.20 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,333만 | 10층 | 4억 2,300만 | 2,333만 | ▲2,300만 (+5.8%) | 상승 | 6년 | |
| 11 | 11.19 | 초읍동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,171만 | 27층 | 5억 5,800만 | 2,171만 | ▲2,800만 (+5.3%) | 상승 | 6년 | |
| 12 | 11.18 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,024만 | 11층 | 5억 2,000만 | 2,024만 | → ±0 | 보합 | 6년 | |
| 13 | 11.16 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,206만 | 4층 | 4억 | 2,206만 | ▲800만 (+2.0%) | 상승 | 6년 | |
| 14 | 11.15 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,162만 | 3층 | 3억 9,200만 | 2,162만 | ▼1,100만 (-2.7%) | 하락 | 6년 | |
| 15 | 11.11 | 초읍동 | 39.2㎡ / 12평평당 1,983만 | 10층 | 2억 3,500만 | 1,983만 | ▲1,000만 (+4.4%) | 상승 | 6년 | |
| 16 | 11.10 | 초읍동 | 72.9㎡ / 22평평당 2,040만 | 17층 | 4억 5,000만 | 2,040만 | ▼800만 (-1.7%) | 하락 | 6년 | |
| 17 | 11.09 | 초읍동 | 59.9㎡ / 18평평당 2,223만 | 17층 | 4억 300만 | 2,223만 | ▼700만 (-1.7%) | 하락 | 6년 | |
| 18 | 11.08 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,082만 | 12층 | 5억 3,500만 | 2,082만 | ▲500만 (+0.9%) | 상승 | 6년 | |
| 19 | 11.08 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,024만 | 17층 | 5억 2,000만 | 2,024만 | ▼1,000만 (-1.9%) | 하락 | 6년 | |
| 20 | 11.04 | 초읍동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,063만 | 25층 | 5억 3,000만 | 2,063만 | ▲1,000만 (+1.9%) | 상승 | 6년 |
부산광역시 이웃 동네 바로가기