부산광역시 북구

금곡동 매매 거래 내역

2026년 4월 기준 · 총 34건

총 거래
34건
취소 제외
평균 거래가
2억 3,206만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 2.9%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
51
11월
27
12월
31
01월
39
02월
33
03월
34
04월
전월 대비 거래량 +3.0% · 중간가 20,355만 (전월 22,042만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
19건 · 평당 1,193만
중소형 40~60㎡
12건 · 평당 940만
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 827만
소형 ~40㎡
2건 · 평당 566만
중형 56% 중소형 35% 중대형 3% 소형 6%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 1,371만 · 4건
평당 1,231만 · 4건
평당 1,559만 · 4건
평당 1,570만 · 4건
평당 582만 · 3건
평당 750만 · 2건
평당 566만 · 2건
평당 1,040만 · 2건
평당 638만 · 2건
평당 538만 · 2건
평당 827만 · 1건
평당 661만 · 1건
평당 542만 · 1건
평당 1,478만 · 1건
평당 671만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 04.29 금곡동 82.6㎡ / 25평평당 1,276만 20층 3억 1,900만 1,276만 ▲3,700만 (+13.1%) 상승 23년
2 04.28 금곡동 83.5㎡ / 25평평당 1,385만 18층 3억 5,000만 1,385만 ▼2,400만 (-6.4%) 하락 24년
3 04.26 금곡동 85.0㎡ / 26평평당 1,439만 3층 3억 7,000만 1,439만 ▼1,300만 (-3.4%) 하락 11년
4 04.25 금곡동 59.8㎡ / 18평평당 1,493만 18층 2억 7,000만 1,493만 ▲3,100만 (+13.0%) 상승 22년
5 04.25 금곡동 100.0㎡ / 30평평당 826만 9층 2억 5,000만 826만 ▼300만 (-1.2%) 하락 재건축연한 31년
6 04.24 금곡동 39.4㎡ / 12평평당 503만 13층 6,000만 503만 ▼400만 (-6.3%) 하락 재건축연한 30년
7 04.23 금곡동 82.6㎡ / 25평평당 1,128만 13층 2억 8,200만 1,128만 ▼3,000만 (-9.6%) 하락 23년
8 04.22 금곡동 68.1㎡ / 21평평당 757만 12층 1억 5,600만 757만 ▲3,600만 (+30.0%) 상승 재건축연한 32년
9 04.21 금곡동 48.9㎡ / 15평평당 575만 4층 8,500만 575만 → ±0 보합 재건축연한 30년
10 04.20 금곡동 42.8㎡ / 13평평당 695만 7층 9,000만 695만 ▲1,500만 (+20.0%) 상승 재건축연한 32년
11 04.17 금곡동 85.0㎡ / 26평평당 1,478만 3층 3억 8,000만 1,478만 ▼2,000만 (-5.0%) 하락 12년
12 04.17 금곡동 59.8㎡ / 18평평당 1,644만 17층 2억 9,750만 1,644만 ▼2,250만 (-7.0%) 하락 24년
13 04.16 금곡동 59.8㎡ / 18평평당 1,769만 20층 3억 2,000만 1,769만 ▲6,100만 (+23.6%) 신고가 24년
14 04.16 금곡동 68.0㎡ / 21평평당 671만 3층 1억 3,800만 671만 ▲800만 (+6.2%) 상승 재건축연한 32년
15 04.15 금곡동 42.3㎡ / 13평평당 500만 4층 6,400만 500만 → ±0 보합 재건축연한 30년
16 04.15 금곡동 84.7㎡ / 26평평당 1,315만 17층 3억 3,700만 1,315만 ▼1,700만 (-4.8%) 하락 22년
17 04.14 금곡동 59.8㎡ / 18평평당 541만 20층 9,800만 541만 ▼200만 (-2.0%) 하락 재건축연한 32년
18 04.13 금곡동 39.4㎡ / 12평평당 629만 11층 7,500만 629만 ▲1,000만 (+15.4%) 상승 재건축연한 30년
19 04.13 금곡동 49.3㎡ / 15평평당 804만 12층 1억 2,000만 804만 ▲3,650만 (+43.7%) 상승 재건축연한 31년
20 04.13 금곡동 60.0㎡ / 18평평당 661만 11층 1억 2,000만 661만 ▲1,000만 (+9.1%) 상승 재건축연한 32년
북구 이웃 동네 바로가기
← 금곡동 상세 리포트로 돌아가기