전세 계약
84건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 5,517만
전체 평균
신규 계약
67건
전체 대비 79.8%
갱신 계약
11건
전체 대비 13.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (11건)
인하 = 18%
동결 = 64%
5% 이내 인상 = 18%
5~10% 인상
10% 초과 인상
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.26 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 8층 | 1억 5,500만 | - | 신규 | 24.07~26.06 | 28년 | |
| 2 | 04.26 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 8층 | 1억 5,500만 | - | 신규 | 24.07~26.06 | 28년 | |
| 3 | 04.24 | 화명동 | 84.99㎡ / 26평 | 15층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 28년 | |
| 4 | 04.24 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 10층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 28년 | |
| 5 | 04.20 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 5층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 28년 | |
| 6 | 04.16 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 2층 | 1억 4,500만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 28년 | |
| 7 | 04.13 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 18층 | 1억 8,000만 | - | 갱신 | 28년 | ||
| 8 | 04.07 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 25층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 28년 | |
| 9 | 04.07 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 25층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 28년 | |
| 10 | 04.07 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 24층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 28년 | |
| 11 | 04.05 | 화명동 | 111.74㎡ / 34평 | 9층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 28년 | |
| 12 | 04.01 | 화명동 | 59.8㎡ / 18평 | 2층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 28년 |
북구 이웃 동네 바로가기