총 거래
140건
취소 제외
평균 거래가
4억 3,719만
전체 평균
신고가 거래
20건
전체 대비 14.3%
취소 거래
14건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +30.8%
· 중간가 38,022만
(전월 39,873만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 70%
소형 4%
중대형 1%
중소형 19%
대형 6%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.30 | 연산동 | 69.9㎡ / 21평평당 2,482만 | 8층 | 5억 2,500만 | 2,482만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 2 | 01.29 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,326만 | 24층 | 5억 9,800만 | 2,326만 | ▼200만 (-0.3%) | 하락 | 11년 | |
| 3 | 01.26 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,334만 | 19층 | 6억 | 2,334만 | ▲1,000만 (+1.7%) | 상승 | 11년 | |
| 4 | 01.23 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,295만 | 13층 | 5억 9,000만 | 2,295만 | ▼4,200만 (-6.6%) | 하락 | 11년 | |
| 5 | 01.23 | 연산동 | 101.9㎡ / 31평평당 1,945만 | 36층 | 6억 | 1,945만 | ▼1억 6,800만 (-21.9%) | 하락 | 11년 | |
| 6 | 01.23 | 연산동 | 69.9㎡ / 21평평당 2,363만 | 9층 | 5억 | 2,363만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 7 | 01.20 | 연산동 | 69.9㎡ / 21평평당 2,482만 | 21층 | 5억 2,500만 | 2,482만 | → ±0 | 보합 | 11년 | |
| 8 | 01.19 | 연산동 | 84.9㎡ / 26평평당 2,335만 | 31층 | 6억 | 2,335만 | ▲200만 (+0.3%) | 상승 | 11년 | |
| 9 | 01.13 | 연산동 | 69.9㎡ / 21평평당 2,482만 | 28층 | 5억 2,500만 | 2,482만 | ▼500만 (-0.9%) | 하락 | 11년 | |
| 10 | 01.12 | 연산동 | 69.9㎡ / 21평평당 2,363만 | 11층 | 5억 | 2,363만 | ▼2,000만 (-3.8%) | 하락 | 11년 |
총 10건 모두 표시되었습니다
부산광역시 이웃 동네 바로가기