전세 계약
407건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 4,880만
전체 평균
신규 계약
298건
전체 대비 73.2%
갱신 계약
103건
전체 대비 25.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (103건)
인하 = 13%
동결 = 17%
5% 이내 인상 = 56%
5~10% 인상 = 5%
10% 초과 인상 = 9%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 12층 | 3억 3,500만 | - | 신규 | 26.05~28.05 | 11년 | |
| 2 | 01.31 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 12층 | 3억 3,500만 | - | 신규 | 26.05~30.05 | 11년 | |
| 3 | 01.26 | 범어동 | 84.9557㎡ / 26평 | 13층 | 3억 4,000만 |
▲ +3.0%
전 3억 3,000만 |
갱신 갱신권 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 4 | 01.24 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 3층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 26.03~28.03 | 11년 | |
| 5 | 01.24 | 범어동 | 84.9557㎡ / 26평 | 20층 | 3억 1,500만 |
▲ +5.0%
전 3억 |
갱신 갱신권 | 26.03~28.03 | 11년 | |
| 6 | 01.22 | 범어동 | 84.9557㎡ / 26평 | 8층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 7 | 01.22 | 범어동 | 84.9557㎡ / 26평 | 8층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 8 | 01.21 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 22층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 26.01~28.01 | 11년 | |
| 9 | 01.21 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 1층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 10 | 01.15 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 11층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 26.01~28.01 | 11년 | |
| 11 | 01.08 | 범어동 | 84.9557㎡ / 26평 | 23층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 12 | 01.07 | 범어동 | 84.791㎡ / 26평 | 9층 | 3억 2,000만 |
▲ +6.7%
전 3억 |
갱신 | 26.02~28.02 | 11년 | |
| 13 | 01.02 | 범어동 | 84.7725㎡ / 26평 | 28층 | 3억 3,000만 |
→ 동결
전 3억 3,000만 |
갱신 | 26.03~27.02 | 11년 |
대구광역시 이웃 동네 바로가기