총 거래
226건
취소 제외
평균 거래가
3억 3,537만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 1.8%
취소 거래
4건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +140.4%
· 중간가 22,300만
(전월 21,416만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
대형 115㎡~
중형 67%
중대형 0%
중소형 22%
소형 9%
대형 1%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.30 | 만수동 | 67.0㎡ / 20평평당 986만 | 6층 | 2억 | 986만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 36년 | |
| 2 | 03.29 | 만수동 | 67.0㎡ / 20평평당 986만 | 12층 | 2억 | 986만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 36년 | |
| 3 | 03.16 | 만수동 | 67.0㎡ / 20평평당 986만 | 5층 | 2억 | 986만 | ▲500만 (+2.6%) | 상승 재건축연한 | 36년 | |
| 4 | 03.15 | 만수동 | 84.9㎡ / 26평평당 949만 | 4층 | 2억 4,400만 | 949만 | ▼1,400만 (-5.4%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 5 | 03.14 | 만수동 | 67.0㎡ / 20평평당 961만 | 7층 | 1억 9,500만 | 961만 | ▲500만 (+2.6%) | 상승 재건축연한 | 36년 | |
| 6 | 03.09 | 만수동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,004만 | 15층 | 2억 5,800만 | 1,004만 | ▼200만 (-0.8%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 7 | 03.01 | 만수동 | 67.0㎡ / 20평평당 937만 | 10층 | 1억 9,000만 | 937만 | ▲4,000만 (+26.7%) | 상승 재건축연한 | 36년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
남동구 이웃 동네 바로가기