총 거래
163건
취소 제외
평균 거래가
3억 2,491만
전체 평균
신고가 거래
28건
전체 대비 17.2%
취소 거래
25건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -6.3%
· 중간가 28,731만
(전월 29,447만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
소형 ~40㎡
중대형 6%
중형 66%
중소형 21%
대형 4%
소형 2%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.30 | 약사동 | 72.5㎡ / 22평평당 2,188만 | 9층 | 4억 8,000만 | 2,188만 | ▼3,200만 (-6.3%) | 하락 | 11년 | |
| 2 | 04.22 | 약사동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,447만 | 10층 | 4억 4,200만 | 2,447만 | ▲2,200만 (+5.2%) | 신고가 | 11년 | |
| 3 | 04.19 | 약사동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,325만 | 11층 | 4억 2,000만 | 2,325만 | ▼700만 (-1.6%) | 하락 | 11년 | |
| 4 | 04.17 | 약사동 | 72.5㎡ / 22평평당 2,334만 | 13층 | 5억 1,200만 | 2,334만 | ▲3,700만 (+7.8%) | 신고가 | 11년 | |
| 5 | 04.15 | 약사동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,364만 | 11층 | 4억 2,700만 | 2,364만 | ▲600만 (+1.4%) | 상승 | 11년 | |
| 6 | 04.12 | 약사동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,330만 | 8층 | 4억 2,100만 | 2,330만 | ▲2,100만 (+5.3%) | 상승 | 11년 | |
| 7 | 04.07 | 약사동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,214만 | 2층 | 4억 | 2,214만 | ▼1,500만 (-3.6%) | 하락 | 11년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
울산광역시 이웃 동네 바로가기