총 거래
506건
취소 제외
평균 거래가
4억 8,433만
전체 평균
신고가 거래
112건
전체 대비 22.1%
취소 거래
29건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +12.7%
· 중간가 41,252만
(전월 40,186만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중대형 3%
중형 53%
대형 14%
중소형 28%
소형 2%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,515만 | 18층 | 2억 7,500만 | 1,515만 | ▲500만 (+1.9%) | 상승 | 29년 | |
| 2 | 11.26 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,488만 | 10층 | 2억 7,000만 | 1,488만 | ▲3,100만 (+13.0%) | 상승 | 29년 | |
| 3 | 11.25 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,317만 | 23층 | 2억 3,900만 | 1,317만 | ▼4,100만 (-14.6%) | 하락 | 29년 | |
| 4 | 11.24 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,357만 | 20층 | 3억 4,900만 | 1,357만 | ▼800만 (-2.2%) | 하락 | 29년 | |
| 5 | 11.24 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,458만 | 8층 | 3억 7,500만 | 1,458만 | ▲1,800만 (+5.0%) | 상승 | 29년 | |
| 6 | 11.22 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,543만 | 19층 | 2억 8,000만 | 1,543만 | → ±0 | 보합 | 29년 | |
| 7 | 11.21 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,341만 | 12층 | 3억 4,500만 | 1,341만 | ▲2,000만 (+6.2%) | 상승 | 29년 | |
| 8 | 11.21 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,388만 | 20층 | 3억 5,700만 | 1,388만 | ▲3,200만 (+9.8%) | 상승 | 29년 | |
| 9 | 11.20 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,543만 | 11층 | 2억 8,000만 | 1,543만 | ▼500만 (-1.8%) | 하락 | 29년 | |
| 10 | 11.10 | 삼산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,570만 | 22층 | 2억 8,500만 | 1,570만 | ▲2,000만 (+7.5%) | 상승 | 29년 | |
| 11 | 11.10 | 삼산동 | 134.7㎡ / 41평평당 1,072만 | 3층 | 4억 3,700만 | 1,072만 | ▲1,200만 (+2.8%) | 상승 | 29년 | |
| 12 | 11.02 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,322만 | 8층 | 3억 4,000만 | 1,322만 | ▼4,270만 (-11.2%) | 하락 | 29년 | |
| 13 | 11.02 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,264만 | 1층 | 3억 2,500만 | 1,264만 | ▼5,770만 (-15.1%) | 하락 | 29년 | |
| 14 | 11.01 | 삼산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,488만 | 15층 | 3억 8,270만 | 1,488만 | ▼730만 (-1.9%) | 하락 | 29년 |
총 14건 모두 표시되었습니다
울산광역시 이웃 동네 바로가기