울산광역시

남구 매매 거래 내역

2025년 11월 기준 · 총 506건

총 거래
506건
취소 제외
평균 거래가
4억 8,433만
전체 평균
신고가 거래
112건
전체 대비 22.1%
취소 거래
29건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
530
06월
418
07월
333
08월
468
09월
449
10월
506
11월
전월 대비 거래량 +12.7% · 중간가 41,252만 (전월 40,186만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
15건 · 평당 2,558만
중형 60~85㎡
269건 · 평당 2,105만
대형 115㎡~
72건 · 평당 1,780만
중소형 40~60㎡
141건 · 평당 1,613만
소형 ~40㎡
9건 · 평당 1,066만
중대형 3% 중형 53% 대형 14% 중소형 28% 소형 2%
하위 지역별 거래 현황
1 / 2
평당 4,254만 · 127건
평당 5,294만 · 126건
평당 3,576만 · 69건
평당 2,679만 · 57건
평당 5,184만 · 50건
평당 3,501만 · 47건
평당 1,820만 · 17건
평당 4,548만 · 10건
평당 1,175만 · 2건
평당 1,950만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.30 신정동 85.0㎡ / 26평평당 1,629만 16층 4억 1,900만 1,629만 ▼1,400만 (-3.2%) 하락 8년
2 11.30 신정동 84.9㎡ / 26평평당 3,381만 34층 8억 6,800만 3,381만 ▲1,000만 (+1.2%) 신고가 4년
3 11.30 야음동 60.0㎡ / 18평평당 1,019만 7층 1억 8,500만 1,019만 ▼500만 (-2.6%) 하락 23년
4 11.30 신정동 84.9㎡ / 26평평당 1,868만 19층 4억 8,000만 1,868만 ▲2,300만 (+5.0%) 신고가 10년
5 11.30 두왕동 85.0㎡ / 26평평당 1,886만 4층 4억 8,500만 1,886만 ▼1,500만 (-3.0%) 하락 7년
6 11.30 신정동 84.9㎡ / 26평평당 1,324만 3층 3억 4,000만 1,324만 ▲8,000만 (+30.8%) 신고가 재건축연한 43년
7 11.29 야음동 82.9㎡ / 25평평당 833만 8층 2억 900만 833만 ▲1,200만 (+6.1%) 상승 재건축연한 35년
8 11.29 야음동 84.7㎡ / 26평평당 3,199만 24층 8억 2,000만 3,199만 - 첫거래 7년
9 11.29 신정동 60.0㎡ / 18평평당 2,455만 14층 4억 4,550만 2,455만 ▲850만 (+1.9%) 상승 19년
10 11.29 옥동 83.2㎡ / 25평평당 1,462만 2층 3억 6,800만 1,462만 ▲5,800만 (+18.7%) 신고가 재건축연한 33년
11 11.29 삼산동 60.0㎡ / 18평평당 1,515만 18층 2억 7,500만 1,515만 ▲500만 (+1.9%) 상승 29년
12 11.29 야음동 59.9㎡ / 18평평당 3,310만 15층 6억 3,310만 ▼900만 (-1.5%) 하락 4년
13 11.29 삼산동 85.0㎡ / 26평평당 1,458만 2층 3억 7,500만 1,458만 ▼1,500만 (-3.8%) 하락 28년
14 11.29 옥동 60.4㎡ / 18평평당 929만 6층 1억 7,000만 929만 ▲1,300만 (+8.3%) 상승 재건축연한 35년
15 11.29 달동 77.0㎡ / 23평평당 1,394만 7층 3억 2,500만 1,394만 ▲6,000만 (+22.6%) 상승 29년
16 11.29 신정동 84.9㎡ / 26평평당 1,778만 20층 4억 5,700만 1,778만 - 첫거래 10년
17 11.28 달동 84.9㎡ / 26평평당 1,066만 8층 2억 7,400만 1,066만 ▲5,400만 (+24.5%) 신고가 재건축연한 36년
18 11.28 선암동 85.0㎡ / 26평평당 758만 10층 1억 9,500만 758만 ▲100만 (+0.5%) 상승 29년
19 11.28 삼산동 85.0㎡ / 26평평당 1,478만 3층 3억 8,000만 1,478만 ▼5,800만 (-13.2%) 하락 재건축연한 31년
20 11.28 야음동 73.0㎡ / 22평평당 2,489만 26층 5억 5,000만 2,489만 ▼1억 2,000만 (-17.9%) 하락 6년
울산광역시 이웃 동네 바로가기
← 남구 상세 리포트로 돌아가기