전세 계약
121건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 9,509만
전체 평균
신규 계약
68건
전체 대비 56.2%
갱신 계약
37건
전체 대비 30.6%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (37건)
인하 = 54%
동결 = 24%
5% 이내 인상 = 11%
5~10% 인상 = 3%
10% 초과 인상 = 8%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.21 | 정자동 | 59.94㎡ / 18평 | 18층 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 26년 | |
| 2 | 04.21 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 3층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 26년 | |
| 3 | 04.15 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 14층 | 1억 8,000만 | - | 갱신 | 26년 | ||
| 4 | 04.15 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 14층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 26년 | |
| 5 | 04.13 | 정자동 | 59.94㎡ / 18평 | 18층 | 2억 | - | 신규 | 23.05~25.04 | 26년 | |
| 6 | 04.11 | 정자동 | 59.94㎡ / 18평 | 6층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 26년 | |
| 7 | 04.11 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 12층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 26년 | |
| 8 | 04.04 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 13층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 26년 | |
| 9 | 04.03 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 1층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 26년 | |
| 10 | 04.01 | 정자동 | 59.94㎡ / 18평 | 6층 | 2억 1,500만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 26년 | |
| 11 | 04.01 | 정자동 | 49.56㎡ / 15평 | 5층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 26년 |
장안구 이웃 동네 바로가기