전세 계약
511건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 2,740만
전체 평균
신규 계약
362건
전체 대비 70.8%
갱신 계약
120건
전체 대비 23.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (120건)
인하 = 43%
동결 = 25%
5% 이내 인상 = 20%
5~10% 인상 = 4%
10% 초과 인상 = 8%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.29 | 용현동 | 59.9609㎡ / 18평 | 29층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 24.10~26.10 | 5년 | |
| 2 | 06.29 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 24층 | 3억 500만 | - | 신규 | 24.08~26.08 | 5년 | |
| 3 | 06.28 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 18층 | 3억 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 5년 | |
| 4 | 06.28 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 18층 | 3억 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 5 | 06.27 | 용현동 | 59.9609㎡ / 18평 | 26층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 24.08~26.08 | 5년 | |
| 6 | 06.24 | 용현동 | 75.9191㎡ / 23평 | 30층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 7 | 06.20 | 용현동 | 75.9543㎡ / 23평 | 5층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 5년 | |
| 8 | 06.19 | 용현동 | 75.9462㎡ / 23평 | 9층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 5년 | |
| 9 | 06.19 | 용현동 | 59.9609㎡ / 18평 | 16층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 5년 | |
| 10 | 06.19 | 용현동 | 59.9609㎡ / 18평 | 16층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 24.09~26.09 | 5년 | |
| 11 | 06.17 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 24층 | 3억 | - | 신규 | 24.08~26.08 | 5년 | |
| 12 | 06.15 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 25층 | 3억 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 13 | 06.14 | 용현동 | 49.9091㎡ / 15평 | 4층 | 2억 1,190만 | - | 신규 | 24.06~26.08 | 5년 | |
| 14 | 06.14 | 용현동 | 49.9091㎡ / 15평 | 19층 | 2억 1,190만 | - | 신규 | 24.06~26.08 | 5년 | |
| 15 | 06.11 | 용현동 | 84.9655㎡ / 26평 | 22층 | 4억 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 16 | 06.11 | 용현동 | 84.9192㎡ / 26평 | 6층 | 4억 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 17 | 06.07 | 용현동 | 59.9609㎡ / 18평 | 35층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 18 | 06.06 | 용현동 | 84.9192㎡ / 26평 | 28층 | 4억 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 19 | 06.01 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 1층 | 3억 | - | 신규 | 24.07~27.12 | 5년 | |
| 20 | 06.01 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 4층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 21 | 06.01 | 용현동 | 59.9788㎡ / 18평 | 4층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 24.07~26.07 | 5년 | |
| 22 | 06.01 | 용현동 | 49.9091㎡ / 15평 | 2층 | 2억 1,190만 | - | 신규 | 24.06~26.08 | 5년 |
경기도 이웃 동네 바로가기