총 거래
339건
취소 제외
평균 거래가
5억 8,313만
전체 평균
신고가 거래
67건
전체 대비 19.8%
취소 거래
13건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +20.6%
· 중간가 57,256만
(전월 56,664만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 2%
중소형 39%
소형 12%
중형 42%
대형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,918만 | 20층 | 7억 5,000만 | 2,918만 | ▲1억 6,500만 (+28.2%) | 상승 | 25년 | |
| 2 | 03.31 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,782만 | 26층 | 7억 1,500만 | 2,782만 | ▲1억 3,000만 (+22.2%) | 상승 | 25년 | |
| 3 | 03.29 | 평촌동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,530만 | 18층 | 6억 4,000만 | 3,530만 | ▲500만 (+0.8%) | 상승 | 25년 | |
| 4 | 03.23 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,276만 | 3층 | 5억 8,500만 | 2,276만 | ▼2억 3,000만 (-28.2%) | 하락 | 25년 | |
| 5 | 03.23 | 평촌동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,250만 | 10층 | 5억 9,000만 | 3,250만 | ▼3,500만 (-5.6%) | 하락 | 25년 | |
| 6 | 03.21 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,171만 | 23층 | 8억 1,500만 | 3,171만 | ▲9,000만 (+12.4%) | 신고가 | 25년 | |
| 7 | 03.18 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,820만 | 26층 | 7억 2,500만 | 2,820만 | ▲700만 (+1.0%) | 상승 | 25년 | |
| 8 | 03.17 | 평촌동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,503만 | 4층 | 6억 3,500만 | 3,503만 | ▲1,000만 (+1.6%) | 상승 | 25년 | |
| 9 | 03.17 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,914만 | 20층 | 7억 4,900만 | 2,914만 | ▲2,900만 (+4.0%) | 신고가 | 25년 | |
| 10 | 03.17 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,793만 | 9층 | 7억 1,800만 | 2,793만 | ▼200만 (-0.3%) | 하락 | 25년 | |
| 11 | 03.10 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,801만 | 15층 | 7억 2,000만 | 2,801만 | ▲100만 (+0.1%) | 상승 | 25년 | |
| 12 | 03.07 | 평촌동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,448만 | 17층 | 6억 2,500만 | 3,448만 | ▼2,500만 (-3.8%) | 하락 | 25년 | |
| 13 | 03.07 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,797만 | 20층 | 7억 1,900만 | 2,797만 | ▼1,600만 (-2.2%) | 하락 | 25년 | |
| 14 | 03.01 | 평촌동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,859만 | 24층 | 7억 3,500만 | 2,859만 | ▲2,100만 (+2.9%) | 상승 | 25년 |
총 14건 모두 표시되었습니다
경기도 이웃 동네 바로가기