경기도

안산시 매매 거래 내역

2025년 7월 기준 · 총 259건

총 거래
259건
취소 제외
평균 거래가
4억 3,010만
전체 평균
신고가 거래
17건
전체 대비 6.6%
취소 거래
13건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
301
02월
410
03월
333
04월
354
05월
447
06월
259
07월
전월 대비 거래량 -42.1% · 중간가 40,840만 (전월 40,387만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
101건 · 평당 2,300만
중대형 85~115㎡
14건 · 평당 1,982만
중형 60~85㎡
109건 · 평당 1,962만
소형 ~40㎡
18건 · 평당 1,652만
대형 115㎡~
17건 · 평당 1,512만
중소형 39% 중대형 5% 중형 42% 소형 7% 대형 7%
하위 지역별 거래 현황
평당 4,418만 · 165건
평당 3,705만 · 94건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 07.31 고잔동 60.0㎡ / 18평평당 3,843만 37층 6억 9,750만 3,843만 ▲2,750만 (+4.1%) 상승 8년
2 07.31 원곡동 49.7㎡ / 15평평당 2,691만 27층 4억 500만 2,691만 → ±0 보합 3년
3 07.31 원곡동 49.7㎡ / 15평평당 2,691만 32층 4억 500만 2,691만 → ±0 보합 3년
4 07.31 원곡동 49.7㎡ / 15평평당 2,691만 27층 4억 500만 2,691만 → ±0 보합 3년
5 07.31 원곡동 84.6㎡ / 26평평당 2,891만 17층 7억 4,000만 2,891만 ▲1,500만 (+2.1%) 상승 3년
6 07.31 본오동 58.5㎡ / 18평평당 1,411만 1층 2억 5,000만 1,411만 → ±0 보합 재건축연한 36년
7 07.31
예술인 4건
성포동 61.7㎡ / 19평평당 1,715만 8층 3억 2,000만 1,715만 ▲1,000만 (+3.2%) 신고가 재건축연한 41년
8 07.30 원곡동 49.7㎡ / 15평평당 2,691만 33층 4억 500만 2,691만 ▼500만 (-1.2%) 하락 3년
9 07.30 원곡동 60.0㎡ / 18평평당 2,965만 2층 5억 3,800만 2,965만 ▼5,900만 (-9.9%) 하락 5년
10 07.30 선부동 41.3㎡ / 12평평당 1,816만 2층 2억 2,700만 1,816만 ▲2,200만 (+10.7%) 상승 재건축연한 33년
11 07.30 고잔동 116.8㎡ / 35평평당 1,632만 5층 5억 7,700만 1,632만 ▲700만 (+1.2%) 상승 25년
12 07.30 선부동 74.9㎡ / 23평평당 2,413만 19층 5억 4,700만 2,413만 ▼1,550만 (-2.8%) 하락 6년
13 07.30
예술인 4건
성포동 84.9㎡ / 26평평당 1,577만 15층 4억 500만 1,577만 ▲2,500만 (+6.6%) 상승 재건축연한 41년
14 07.30 건건동 60.0㎡ / 18평평당 2,369만 12층 4억 3,000만 2,369만 ▲2,500만 (+6.2%) 상승 6년
15 07.29 고잔동 84.7㎡ / 26평평당 2,010만 10층 5억 1,500만 2,010만 ▼6,300만 (-10.9%) 하락 24년
16 07.29 초지동 85.0㎡ / 26평평당 1,781만 13층 4억 5,800만 1,781만 ▼1,200만 (-2.6%) 하락 23년
17 07.29 원곡동 49.7㎡ / 15평평당 2,724만 34층 4억 1,000만 2,724만 ▲500만 (+1.2%) 상승 3년
18 07.29 선부동 40.0㎡ / 12평평당 1,396만 1층 1억 6,900만 1,396만 ▼4,600만 (-21.4%) 하락 재건축연한 34년
19 07.29 원곡동 60.0㎡ / 18평평당 2,050만 16층 3억 7,200만 2,050만 ▲200만 (+0.5%) 상승 20년
20 07.29 고잔동 64.6㎡ / 20평평당 1,631만 15층 3억 1,900만 1,631만 ▲3,900만 (+13.9%) 상승 재건축연한 39년
경기도 이웃 동네 바로가기
← 안산시 상세 리포트로 돌아가기