총 거래
44건
취소 제외
평균 거래가
1억 9,459만
전체 평균
신고가 거래
13건
전체 대비 29.5%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +131.6%
· 중간가 22,044만
(전월 22,621만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 23%
소형 5%
중소형 73%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.27 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,047만 | 10층 | 1억 9,000만 | 1,047만 | ▼1,200만 (-5.9%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 2 | 02.27 | 대방동 | 49.9㎡ / 15평평당 1,171만 | 14층 | 1억 7,700만 | 1,171만 | ▲1,900만 (+12.0%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 3 | 02.18 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,157만 | 11층 | 2억 1,000만 | 1,157만 | ▲300만 (+1.4%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 4 | 02.18 | 대방동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,206만 | 6층 | 3억 1,000만 | 1,206만 | ▲3,100만 (+11.1%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 5 | 02.18 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,113만 | 15층 | 2억 200만 | 1,113만 | ▼500만 (-2.4%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 6 | 02.15 | 대방동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,085만 | 2층 | 2억 7,900만 | 1,085만 | - | 첫거래 재건축연한 | 34년 | |
| 7 | 02.14 | 대방동 | 49.9㎡ / 15평평당 1,045만 | 16층 | 1억 5,800만 | 1,045만 | ▲200만 (+1.3%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 8 | 02.14 | 대방동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,140만 | 7층 | 2억 700만 | 1,140만 | - | 첫거래 재건축연한 | 34년 |
총 8건 모두 표시되었습니다
성산구 이웃 동네 바로가기