총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
5억 3,941만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 12.5%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +23.1%
· 중간가 41,640만
(전월 41,350만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 81%
중소형 13%
대형 6%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.28 | 대원동 | 84.3㎡ / 25평평당 2,196만 | 10층 | 5억 6,000만 | 2,196만 | ▼1억 2,300만 (-18.0%) | 하락 | 8년 | |
| 2 | 10.25 | 대원동 | 84.4㎡ / 26평평당 2,711만 | 5층 | 6억 9,200만 | 2,711만 | ▲1,200만 (+1.8%) | 상승 | 8년 | |
| 3 | 10.22 | 대원동 | 68.2㎡ / 21평평당 2,905만 | 26층 | 5억 9,950만 | 2,905만 | ▼50만 (-0.1%) | 하락 | 8년 | |
| 4 | 10.21 | 대원동 | 84.4㎡ / 26평평당 2,684만 | 14층 | 6억 8,500만 | 2,684만 | ▼300만 (-0.4%) | 하락 | 8년 | |
| 5 | 10.18 | 대원동 | 84.4㎡ / 26평평당 2,664만 | 26층 | 6억 8,000만 | 2,664만 | ▼200만 (-0.3%) | 하락 | 8년 | |
| 6 | 10.18 | 대원동 | 84.3㎡ / 25평평당 2,678만 | 3층 | 6억 8,300만 | 2,678만 | ▼1,200만 (-1.7%) | 하락 | 8년 | |
| 7 | 10.16 | 대원동 | 59.1㎡ / 18평평당 3,078만 | 11층 | 5억 5,000만 | 3,078만 | ▼1,500만 (-2.7%) | 하락 | 8년 | |
| 8 | 10.03 | 대원동 | 84.4㎡ / 26평평당 2,696만 | 22층 | 6억 8,800만 | 2,696만 | ▲2,300만 (+3.5%) | 신고가 | 8년 | |
| 9 | 10.02 | 대원동 | 68.2㎡ / 21평평당 2,908만 | 9층 | 6억 | 2,908만 | ▲100만 (+0.2%) | 상승 | 8년 | |
| 10 | 10.01 | 대원동 | 68.2㎡ / 21평평당 2,903만 | 16층 | 5억 9,900만 | 2,903만 | ▼100만 (-0.2%) | 하락 | 8년 | |
| 11 | 10.01 | 대원동 | 84.4㎡ / 26평평당 2,672만 | 11층 | 6억 8,200만 | 2,672만 | ▼1,050만 (-1.5%) | 하락 | 8년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
성산구 이웃 동네 바로가기