총 거래
88건
취소 제외
평균 거래가
1억 6,867만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 4.5%
취소 거래
8건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +12.8%
· 중간가 18,322만
(전월 17,733만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중형 39%
중소형 59%
중대형 1%
대형 1%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 468만 | 9층 | 8,500만 | 468만 | ▲200만 (+2.4%) | 상승 | 25년 | |
| 2 | 03.21 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 457만 | 4층 | 8,300만 | 457만 | ▲1,519만 (+22.4%) | 상승 | 25년 | |
| 3 | 03.20 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 373만 | 4층 | 6,781만 | 373만 | ▼3,019만 (-30.8%) | 하락 | 25년 | |
| 4 | 03.19 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 460만 | 9층 | 8,350만 | 460만 | ▼50만 (-0.6%) | 하락 | 25년 | |
| 5 | 03.19 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 479만 | 6층 | 8,700만 | 479만 | ▲300만 (+3.6%) | 상승 | 25년 | |
| 6 | 03.19 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 540만 | 10층 | 9,800만 | 540만 | ▲1,400만 (+16.7%) | 상승 | 25년 | |
| 7 | 03.11 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 468만 | 2층 | 8,500만 | 468만 | ▼200만 (-2.3%) | 하락 | 25년 | |
| 8 | 03.11 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 463만 | 13층 | 8,400만 | 463만 | ▼300만 (-3.4%) | 하락 | 25년 | |
| 9 | 03.10 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 479만 | 14층 | 8,700만 | 479만 | ▼100만 (-1.1%) | 하락 | 25년 | |
| 10 | 03.08 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 485만 | 14층 | 8,800만 | 485만 | ▲500만 (+6.0%) | 상승 | 25년 | |
| 11 | 03.06 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 457만 | 15층 | 8,300만 | 457만 | ▼700만 (-7.8%) | 하락 | 25년 | |
| 12 | 03.05 | 단구동 | 60.0㎡ / 18평평당 496만 | 13층 | 9,000만 | 496만 | ▼1,200만 (-11.8%) | 하락 | 25년 |
총 12건 모두 표시되었습니다
원주시 이웃 동네 바로가기