총 거래
314건
취소 제외
평균 거래가
1억 7,804만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 2.2%
취소 거래
16건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +47.4%
· 중간가 13,705만
(전월 14,387만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
대형 4%
중형 51%
중대형 6%
중소형 35%
소형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 지곡동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,077만 | 17층 | 2억 7,700만 | 1,077만 | ▼500만 (-1.8%) | 하락 | 12년 | |
| 2 | 01.29 | 지곡동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,041만 | 3층 | 1억 8,900만 | 1,041만 | ▼400만 (-2.1%) | 하락 | 12년 | |
| 3 | 01.28 | 지곡동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,096만 | 20층 | 2억 8,200만 | 1,096만 | ▼300만 (-1.1%) | 하락 | 12년 | |
| 4 | 01.23 | 지곡동 | 59.9㎡ / 18평평당 1,004만 | 10층 | 1억 8,200만 | 1,004만 | ▼1,300만 (-6.7%) | 하락 | 12년 | |
| 5 | 01.21 | 지곡동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,108만 | 19층 | 2억 8,500만 | 1,108만 | ▲2,500만 (+9.6%) | 상승 | 12년 | |
| 6 | 01.18 | 지곡동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,063만 | 6층 | 1억 9,300만 | 1,063만 | ▼700만 (-3.5%) | 하락 | 12년 | |
| 7 | 01.13 | 지곡동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,011만 | 8층 | 2억 6,000만 | 1,011만 | ▼2,000만 (-7.1%) | 하락 | 12년 | |
| 8 | 01.13 | 지곡동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,102만 | 14층 | 2억 | 1,102만 | → ±0 | 보합 | 12년 | |
| 9 | 01.13 | 지곡동 | 85.0㎡ / 26평평당 906만 | 7층 | 2억 3,300만 | 906만 | ▼3,700만 (-13.7%) | 하락 | 12년 | |
| 10 | 01.09 | 지곡동 | 75.0㎡ / 23평평당 982만 | 8층 | 2억 2,300만 | 982만 | ▼2,000만 (-8.2%) | 하락 | 12년 | |
| 11 | 01.08 | 지곡동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,102만 | 22층 | 2억 | 1,102만 | ▼1,300만 (-6.1%) | 하락 | 12년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
전북특별자치도 이웃 동네 바로가기