전세 계약
348건
이번 달 신고분
평균 보증금
4억 6,347만
전체 평균
신규 계약
219건
전체 대비 62.9%
갱신 계약
71건
전체 대비 20.4%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (71건)
인하 = 52%
동결 = 4%
5% 이내 인상 = 18%
5~10% 인상 = 10%
10% 초과 인상 = 15%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.27 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 2층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 26년 | |
| 2 | 09.23 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 19층 | 3억 9,000만 | - | 갱신 | 26년 | ||
| 3 | 09.23 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 19층 | 3억 9,000만 |
▼ -15.2%
전 4억 6,000만 |
갱신 갱신권 | 23.10~25.10 | 26년 | |
| 4 | 09.23 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 2층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 26년 | |
| 5 | 09.22 | 이문동 | 114.35㎡ / 35평 | 22층 | 5억 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 26년 | |
| 6 | 09.19 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 7층 | 3억 2,000만 |
▲ +7.0%
전 2억 9,900만 |
갱신 | 23.09~25.09 | 26년 | |
| 7 | 09.16 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 18층 | 3억 9,690만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 26년 | |
| 8 | 09.15 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 6층 | 3억 7,500만 | - | 신규 | 26년 | ||
| 9 | 09.13 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 4층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 26년 | |
| 10 | 09.11 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 17층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 26년 | |
| 11 | 09.09 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 12층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 26년 | |
| 12 | 09.07 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 6층 | 4억 | - | 신규 | 23.11~25.10 | 26년 | |
| 13 | 09.07 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 6층 | 4억 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 26년 | |
| 14 | 09.07 | 이문동 | 59.99㎡ / 18평 | 6층 | 4억 | - | 갱신 | 26년 | ||
| 15 | 09.01 | 이문동 | 84.89㎡ / 26평 | 15층 | 4억 1,000만 |
▲ +13.9%
전 3억 6,000만 |
갱신 | 23.09~25.09 | 26년 |
서울특별시 이웃 동네 바로가기