전세 계약
150건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 9,561만
전체 평균
신규 계약
61건
전체 대비 40.7%
갱신 계약
59건
전체 대비 39.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (59건)
인하 = 29%
동결 = 25%
5% 이내 인상 = 25%
5~10% 인상 = 8%
10% 초과 인상 = 12%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 8층 | 2억 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 2 | 01.30 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 2층 | 1억 5,700만 |
→ 동결
전 1억 5,700만 |
갱신 갱신권 | 23.03~25.03 | 40년 | |
| 3 | 01.28 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 2층 | 2억 4,000만 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 4 | 01.28 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 2층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 23.03~25.03 | 40년 | |
| 5 | 01.28 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 8층 | 2억 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 6 | 01.28 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 8층 | 2억 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 7 | 01.27 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 1층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 8 | 01.20 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 2층 | 2억 4,500만 |
▼ -9.3%
전 2억 7,000만 |
갱신 갱신권 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 9 | 01.20 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 10층 | 2억 4,000만 |
▲ +4.3%
전 2억 3,000만 |
갱신 갱신권 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 10 | 01.19 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 5층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 11 | 01.18 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 9층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 12 | 01.18 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 11층 | 2억 2,000만 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 13 | 01.18 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 1층 | 1억 5,000만 |
→ 동결
전 1억 5,000만 |
갱신 갱신권 | 23.01~25.01 | 40년 | |
| 14 | 01.14 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 4층 | 1억 1,000만 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 15 | 01.12 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 13층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 16 | 01.11 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 7층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 17 | 01.11 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 5층 | 1억 1,000만 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 18 | 01.10 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 5층 | 2억 5,000만 | - | 갱신 | 40년 | ||
| 19 | 01.10 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 2층 | 1억 5,000만 |
→ 동결
전 1억 5,000만 |
갱신 갱신권 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 20 | 01.10 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 13층 | 1억 3,000만 |
▲ +8.3%
전 1억 2,000만 |
갱신 갱신권 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 21 | 01.09 | 월계동 | 33.28㎡ / 10평 | 3층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 23.01~25.01 | 40년 | |
| 22 | 01.07 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 1층 | 2억 3,000만 |
▲ +15.0%
전 2억 |
갱신 | 23.02~25.01 | 40년 | |
| 23 | 01.07 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 1층 | 1억 5,400만 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 40년 | |
| 24 | 01.06 | 월계동 | 50.14㎡ / 15평 | 10층 | 1억 4,700만 |
▲ +5.0%
전 1억 4,000만 |
갱신 갱신권 | 23.01~25.01 | 40년 |
노원구 이웃 동네 바로가기