전세 계약
836건
이번 달 신고분
평균 보증금
10억 3,719만
전체 평균
신규 계약
585건
전체 대비 70.0%
갱신 계약
163건
전체 대비 19.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (163건)
인하 = 57%
동결 = 10%
5% 이내 인상 = 16%
5~10% 인상 = 9%
10% 초과 인상 = 8%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.27 | 잠원동 | 92.2㎡ / 28평 | 2층 | 5억 8,000만 | - | 신규 | 23.11~25.07 | 48년 | |
| 2 | 09.27 | 잠원동 | 92.2㎡ / 28평 | 2층 | 5억 8,000만 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 3 | 09.26 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 8층 | 4억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 4 | 09.25 | 잠원동 | 137.66㎡ / 42평 | 8층 | 7억 7,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 5 | 09.25 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 8층 | 4억 7,000만 | - | 신규 | 23.11~25.10 | 48년 | |
| 6 | 09.20 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 9층 | 6억 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 7 | 09.18 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 11층 | 6억 8,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 8 | 09.16 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 11층 | 4억 7,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 9 | 09.15 | 잠원동 | 135.97㎡ / 41평 | 10층 | 7억 5,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 10 | 09.15 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 8층 | 4억 9,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 11 | 09.15 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 8층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 48년 | |
| 12 | 09.11 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 1층 | 5억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 13 | 09.11 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 1층 | 5억 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 14 | 09.09 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 2층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 15 | 09.09 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 5층 | 4억 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 16 | 09.09 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 5층 | 4억 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 17 | 09.09 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 6층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 18 | 09.09 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 6층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 19 | 09.08 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 11층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 20 | 09.08 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 6층 | 3억 9,000만 |
▼ -22.0%
전 5억 |
갱신 | 23.10~24.10 | 48년 | |
| 21 | 09.07 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 3층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 22 | 09.07 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 6층 | 3억 8,000만 |
▼ -24.0%
전 4억 9,999만 |
갱신 | 23.11~25.11 | 48년 | |
| 23 | 09.05 | 잠원동 | 79.42㎡ / 24평 | 5층 | 4억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 24 | 09.02 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 10층 | 6억 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 25 | 09.02 | 잠원동 | 107.31㎡ / 32평 | 10층 | 6억 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 26 | 09.02 | 잠원동 | 92.2㎡ / 28평 | 12층 | 4억 8,000만 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 27 | 09.02 | 잠원동 | 92.2㎡ / 28평 | 12층 | 4억 8,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 | |
| 28 | 09.02 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 48년 | ||
| 29 | 09.02 | 잠원동 | 68.91㎡ / 21평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 48년 | ||
| 30 | 09.01 | 잠원동 | 93.71㎡ / 28평 | 8층 | 4억 4,000만 | - | 신규 | 23.10~25.10 | 48년 |
서울특별시 이웃 동네 바로가기