전세 계약
195건
이번 달 신고분
평균 보증금
8억 7,412만
전체 평균
신규 계약
118건
전체 대비 60.5%
갱신 계약
53건
전체 대비 27.2%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (53건)
인하 = 38%
동결 = 15%
5% 이내 인상 = 17%
5~10% 인상 = 8%
10% 초과 인상 = 23%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.28 | 서초동 | 163.81㎡ / 50평 | 4층 | 15억 2,000만 | - | 갱신 | 38년 | ||
| 2 | 10.28 | 서초동 | 163.81㎡ / 50평 | 4층 | 15억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 38년 | |
| 3 | 10.26 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 7층 | 8억 |
▼ -11.1%
전 9억 |
갱신 갱신권 | 23.11~25.11 | 38년 | |
| 4 | 10.25 | 서초동 | 130.73㎡ / 40평 | 8층 | 12억 5,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 5 | 10.23 | 서초동 | 165.92㎡ / 50평 | 15층 | 16억 | - | 신규 | 23.10~24.10 | 38년 | |
| 6 | 10.22 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 1층 | 7억 5,000만 |
▲ +9.9%
전 6억 8,250만 |
갱신 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 7 | 10.21 | 서초동 | 130.73㎡ / 40평 | 3층 | 13억 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 38년 | |
| 8 | 10.21 | 서초동 | 130.73㎡ / 40평 | 3층 | 13억 | - | 갱신 | 38년 | ||
| 9 | 10.21 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 11층 | 8억 | - | 갱신 | 38년 | ||
| 10 | 10.21 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 11층 | 8억 | - | 신규 | 23.12~25.11 | 38년 | |
| 11 | 10.21 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 5층 | 7억 5,000만 |
▼ -25.0%
전 10억 |
갱신 갱신권 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 12 | 10.19 | 서초동 | 165.36㎡ / 50평 | 4층 | 13억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 13 | 10.19 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 12층 | 9억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 14 | 10.18 | 서초동 | 130.23㎡ / 39평 | 13층 | 10억 5,000만 | - | 갱신 | 38년 | ||
| 15 | 10.18 | 서초동 | 130.23㎡ / 39평 | 13층 | 10억 5,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 38년 | |
| 16 | 10.14 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 11층 | 9억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 17 | 10.14 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 4층 | 8억 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 38년 | |
| 18 | 10.12 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 11층 | 7억 5,000만 |
▲ +6.6%
전 7억 350만 |
갱신 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 19 | 10.11 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 13층 | 8억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 20 | 10.10 | 서초동 | 165.36㎡ / 50평 | 2층 | 14억 2,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 38년 | |
| 21 | 10.04 | 서초동 | 130.73㎡ / 40평 | 4층 | 11억 |
▲ +6.9%
전 10억 2,900만 |
갱신 | 23.10~26.09 | 38년 | |
| 22 | 10.02 | 서초동 | 79.47㎡ / 24평 | 1층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 38년 |
서초구 이웃 동네 바로가기