총 거래
181건
취소 제외
평균 거래가
27억 9,641만
전체 평균
신고가 거래
56건
전체 대비 30.9%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +7.1%
· 중간가 247,231만
(전월 227,777만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
소형 7%
중소형 15%
중형 53%
중대형 6%
대형 18%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.23 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,344만 | 11층 | 29억 1,000만 | 11,344만 | ▲7억 1,000만 (+32.3%) | 상승 | 18년 | |
| 2 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,110만 | 3층 | 28억 5,000만 | 11,110만 | → ±0 | 보합 | 18년 | |
| 3 | 03.22 | 잠실동 | 60.0㎡ / 18평평당 12,956만 | 19층 | 23억 5,000만 | 12,956만 | ▼6,000만 (-2.5%) | 하락 | 18년 | |
| 4 | 03.22 | 잠실동 | 84.9㎡ / 26평평당 11,014만 | 3층 | 28억 2,800만 | 11,014만 | ▼1억 7,200만 (-5.7%) | 하락 | 18년 | |
| 5 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,305만 | 11층 | 29억 | 11,305만 | ▲5,000만 (+1.8%) | 상승 | 18년 | |
| 6 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 10,525만 | 4층 | 27억 | 10,525만 | ▼1억 5,000만 (-5.3%) | 하락 | 18년 | |
| 7 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,656만 | 19층 | 29억 9,000만 | 11,656만 | ▲1억 4,000만 (+4.9%) | 상승 | 18년 | |
| 8 | 03.22 | 잠실동 | 84.9㎡ / 26평평당 10,515만 | 2층 | 27억 | 10,515만 | ▼3억 (-10.0%) | 하락 | 18년 | |
| 9 | 03.22 | 잠실동 | 84.9㎡ / 26평평당 12,073만 | 25층 | 31억 | 12,073만 | ▲1억 (+3.3%) | 신고가 | 18년 | |
| 10 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,305만 | 13층 | 29억 | 11,305만 | ▲5,000만 (+1.8%) | 상승 | 18년 | |
| 11 | 03.22 | 잠실동 | 84.9㎡ / 26평평당 11,372만 | 23층 | 29억 2,000만 | 11,372만 | ▼8,000만 (-2.7%) | 하락 | 18년 | |
| 12 | 03.22 | 잠실동 | 60.0㎡ / 18평평당 12,680만 | 2층 | 23억 | 12,680만 | ▼1억 1,000만 (-4.6%) | 하락 | 18년 | |
| 13 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,967만 | 16층 | 30억 7,000만 | 11,967만 | ▲2억 2,000만 (+7.7%) | 상승 | 18년 | |
| 14 | 03.22 | 잠실동 | 60.0㎡ / 18평평당 12,735만 | 2층 | 23억 1,000만 | 12,735만 | ▼1억 (-4.1%) | 하락 | 18년 | |
| 15 | 03.22 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,576만 | 14층 | 22억 | 8,576만 | ▼6억 5,000만 (-22.8%) | 하락 | 18년 | |
| 16 | 03.21 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 11,010만 | 4층 | 28억 3,000만 | 11,010만 | ▲1억 3,000만 (+4.8%) | 상승 | 18년 | |
| 17 | 03.21 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,305만 | 21층 | 29억 | 11,305만 | ▲2억 8,000만 (+10.7%) | 상승 | 18년 | |
| 18 | 03.21 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 11,305만 | 13층 | 29억 | 11,305만 | ▲2억 8,000만 (+10.7%) | 상승 | 18년 | |
| 19 | 03.21 | 잠실동 | 119.9㎡ / 36평평당 11,025만 | 28층 | 40억 | 11,025만 | → ±0 | 보합 | 18년 | |
| 20 | 03.21 | 잠실동 | 60.0㎡ / 18평평당 13,232만 | 19층 | 24억 | 13,232만 | ▼5,000만 (-2.0%) | 하락 | 18년 |
송파구 이웃 동네 바로가기