총 거래
283건
취소 제외
평균 거래가
5억 1,875만
전체 평균
신고가 거래
43건
전체 대비 15.2%
취소 거래
21건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +12.7%
· 중간가 38,931만
(전월 39,527만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
대형 115㎡~
중대형 4%
중소형 26%
중형 63%
소형 2%
대형 5%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 연산동 | 141.5㎡ / 43평평당 1,191만 | 7층 | 5억 1,000만 | 1,191만 | ▲3,500만 (+7.4%) | 상승 | 27년 | |
| 2 | 01.31 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,127만 | 5층 | 2억 9,000만 | 1,127만 | ▼7,200만 (-19.9%) | 하락 | 27년 | |
| 3 | 01.30 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,408만 | 14층 | 3억 6,200만 | 1,408만 | ▲3,200만 (+9.7%) | 상승 | 27년 | |
| 4 | 01.28 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,283만 | 15층 | 3억 3,000만 | 1,283만 | ▼200만 (-0.6%) | 하락 | 27년 | |
| 5 | 01.25 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,291만 | 1층 | 3억 3,200만 | 1,291만 | ▲500만 (+1.5%) | 상승 | 27년 | |
| 6 | 01.21 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,271만 | 15층 | 3억 2,700만 | 1,271만 | ▲1,950만 (+6.3%) | 상승 | 27년 | |
| 7 | 01.21 | 연산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,487만 | 14층 | 2억 7,000만 | 1,487만 | ▲4,100만 (+17.9%) | 상승 | 27년 | |
| 8 | 01.11 | 연산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,261만 | 25층 | 2억 2,900만 | 1,261만 | ▼4,300만 (-15.8%) | 하락 | 27년 | |
| 9 | 01.09 | 연산동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,479만 | 24층 | 2억 6,850만 | 1,479만 | ▼1,050만 (-3.8%) | 하락 | 27년 | |
| 10 | 01.05 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,196만 | 5층 | 3억 750만 | 1,196만 | ▼1,250만 (-3.9%) | 하락 | 27년 | |
| 11 | 01.03 | 연산동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,244만 | 10층 | 3억 2,000만 | 1,244만 | ▲4,500만 (+16.4%) | 상승 | 27년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
부산광역시 이웃 동네 바로가기