전세 계약
63건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 3,402만
전체 평균
신규 계약
37건
전체 대비 58.7%
갱신 계약
19건
전체 대비 30.2%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (19건)
인하
동결 = 37%
5% 이내 인상 = 58%
5~10% 인상
10% 초과 인상 = 5%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.28 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 15층 | 1억 5,500만 |
→ 동결
전 1억 5,500만 |
갱신 | 25.05~27.05 | 33년 | |
| 2 | 03.28 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 15층 | 1억 5,500만 |
→ 동결
전 1억 5,500만 |
갱신 | 25.05~27.05 | 33년 | |
| 3 | 03.21 | 월평동 | 51.03㎡ / 15평 | 11층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 33년 | |
| 4 | 03.15 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 3층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 33년 | |
| 5 | 03.05 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 4층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 33년 | |
| 6 | 03.05 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 4층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 33년 | |
| 7 | 03.04 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 11층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 33년 | |
| 8 | 03.04 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 14층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 33년 | |
| 9 | 03.04 | 월평동 | 59.76㎡ / 18평 | 11층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 33년 |
서구 이웃 동네 바로가기