전세 계약
22,797건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 9,819만
전체 평균
신규 계약
13,582건
전체 대비 59.6%
갱신 계약
5,322건
전체 대비 23.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (5,322건)
인하 = 43%
동결 = 20%
5% 이내 인상 = 18%
5~10% 인상 = 6%
10% 초과 인상 = 14%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 광명시 하안동 | 49.94㎡ / 15평 | 5층 | 2억 4,000만 |
▼ -11.1%
전 2억 7,000만 |
갱신 갱신권 | 23.06~24.06 | 36년 | |
| 2 | 03.31 | 광명시 하안동 | 49.94㎡ / 15평 | 1층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 36년 | |
| 3 | 03.31 | 군포시 산본동 | 36.16㎡ / 11평 | 5층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 35년 | |
| 4 | 03.31 | 군포시 산본동 | 36.16㎡ / 11평 | 13층 | 1억 5,000만 | - | 갱신 | 35년 | ||
| 5 | 03.31 | 군포시 산본동 | 36.16㎡ / 11평 | 13층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.03 | 35년 | |
| 6 | 03.28 | 안산시 성포동 | 49.69㎡ / 15평 | 7층 | 1억 3,000만 | - | 갱신 | 32년 | ||
| 7 | 03.27 | 군포시 산본동 | 49.94㎡ / 15평 | 7층 | 2억 2,000만 |
▲ +10.0%
전 2억 |
갱신 | 23.04~23.12 | 35년 | |
| 8 | 03.27 | 안산시 성포동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 32년 | |
| 9 | 03.25 | 안산시 성포동 | 58.14㎡ / 18평 | 10층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 32년 | |
| 10 | 03.25 | 안산시 성포동 | 59.15㎡ / 18평 | 2층 | 1억 5,500만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 32년 | |
| 11 | 03.25 | 군포시 산본동 | 36.16㎡ / 11평 | 6층 | 1억 4,000만 | - | 신규 | 23.05~25.04 | 35년 | |
| 12 | 03.25 | 군포시 산본동 | 36.16㎡ / 11평 | 3층 | 1억 3,500만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 35년 | |
| 13 | 03.25 | 안산시 성포동 | 49.69㎡ / 15평 | 5층 | 1억 2,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 32년 | |
| 14 | 03.24 | 광명시 하안동 | 36.16㎡ / 11평 | 4층 | 1억 6,500만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 36년 | |
| 15 | 03.24 | 안산시 성포동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 1억 4,000만 | - | 갱신 | 32년 | ||
| 16 | 03.23 | 군포시 산본동 | 36.34㎡ / 11평 | 7층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 35년 | |
| 17 | 03.23 | 군포시 산본동 | 36.34㎡ / 11평 | 7층 | 1억 7,000만 | - | 갱신 | 35년 | ||
| 18 | 03.21 | 안산시 성포동 | 58.14㎡ / 18평 | 13층 | 1억 5,000만 |
▲ +19.0%
전 1억 2,600만 |
갱신 | 23.05~25.05 | 32년 | |
| 19 | 03.21 | 광명시 하안동 | 36.16㎡ / 11평 | 7층 | 1억 2,600만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 36년 | |
| 20 | 03.21 | 광명시 하안동 | 36.16㎡ / 11평 | 7층 | 1억 2,600만 | - | 갱신 | 36년 | ||
| 21 | 03.20 | 광명시 하안동 | 36.16㎡ / 11평 | 13층 | 1억 6,500만 |
▲ +26.9%
전 1억 3,000만 |
갱신 | 23.05~25.05 | 36년 | |
| 22 | 03.19 | 안산시 성포동 | 49.69㎡ / 15평 | 4층 | 1억 3,000만 | - | 갱신 | 32년 | ||
| 23 | 03.19 | 안산시 성포동 | 49.69㎡ / 15평 | 4층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 32년 | |
| 24 | 03.17 | 군포시 산본동 | 58.01㎡ / 18평 | 6층 | 2억 5,500만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 35년 | |
| 25 | 03.16 | 광명시 하안동 | 41.3㎡ / 12평 | 5층 | 1억 6,000만 |
▲ +1.6%
전 1억 5,750만 |
갱신 | 23.03~25.03 | 36년 | |
| 26 | 03.15 | 군포시 산본동 | 49.94㎡ / 15평 | 10층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 35년 | |
| 27 | 03.15 | 광명시 하안동 | 49.94㎡ / 15평 | 13층 | 2억 1,000만 |
▲ +5.3%
전 1억 9,950만 |
갱신 | 23.04~25.05 | 36년 | |
| 28 | 03.14 | 광명시 하안동 | 49.94㎡ / 15평 | 11층 | 1억 8,750만 |
▲ +7.1%
전 1억 7,500만 |
갱신 갱신권 | 23.05~25.05 | 36년 | |
| 29 | 03.14 | 안산시 성포동 | 58.14㎡ / 18평 | 9층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 32년 | |
| 30 | 03.11 | 광명시 하안동 | 49.94㎡ / 15평 | 11층 | 2억 |
→ 동결
전 2억 |
갱신 갱신권 | 23.04~25.04 | 36년 |
경기도 이웃 동네 바로가기