전세 계약
325건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 235만
전체 평균
신규 계약
246건
전체 대비 75.7%
갱신 계약
49건
전체 대비 15.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (49건)
인하 = 55%
동결 = 16%
5% 이내 인상 = 6%
5~10% 인상 = 16%
10% 초과 인상 = 6%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 정자동 | 97.791㎡ / 30평 | 19층 | 4억 8,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 2 | 11.30 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 7층 | 4억 |
▼ -27.3%
전 5억 5,000만 |
갱신 갱신권 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 3 | 11.29 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 17층 | 4억 3,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 4 | 11.25 | 정자동 | 110.472㎡ / 33평 | 2층 | 5억 8,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 5 | 11.24 | 정자동 | 59.952㎡ / 18평 | 24층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 23.11~25.11 | 13년 | |
| 6 | 11.21 | 정자동 | 59.929㎡ / 18평 | 34층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 13년 | ||
| 7 | 11.21 | 정자동 | 59.929㎡ / 18평 | 34층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 8 | 11.18 | 정자동 | 84.893㎡ / 26평 | 21층 | 4억 6,000만 |
▼ -11.5%
전 5억 2,000만 |
갱신 | 23.11~25.11 | 13년 | |
| 9 | 11.18 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 31층 | 4억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 13년 | |
| 10 | 11.16 | 정자동 | 59.952㎡ / 18평 | 4층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 11 | 11.16 | 정자동 | 59.952㎡ / 18평 | 4층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 24.01~25.10 | 13년 | |
| 12 | 11.13 | 정자동 | 129.731㎡ / 39평 | 23층 | 5억 8,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 | |
| 13 | 11.10 | 정자동 | 59.929㎡ / 18평 | 22층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 13년 | |
| 14 | 11.04 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 12층 | 4억 1,000만 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 13년 | |
| 15 | 11.04 | 정자동 | 59.929㎡ / 18평 | 30층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 |
수원시 이웃 동네 바로가기