총 거래
650건
취소 제외
평균 거래가
7억 3,472만
전체 평균
신고가 거래
187건
전체 대비 28.8%
취소 거래
29건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +65.0%
· 중간가 67,142만
(전월 63,657만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 39%
중대형 7%
소형 8%
중형 42%
대형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.31 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,742만 | 14층 | 6억 7,900만 | 3,742만 | ▼600만 (-0.9%) | 하락 | 3년 | |
| 2 | 12.30 | 안양동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,260만 | 2층 | 8억 3,800만 | 3,260만 | ▲800만 (+1.0%) | 상승 | 3년 | |
| 3 | 12.29 | 안양동 | 63.7㎡ / 19평평당 3,760만 | 18층 | 7억 2,500만 | 3,760만 | ▲500만 (+0.7%) | 상승 | 3년 | |
| 4 | 12.20 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,776만 | 15층 | 6억 8,500만 | 3,776만 | ▼1,500만 (-2.1%) | 하락 | 3년 | |
| 5 | 12.19 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,858만 | 21층 | 7억 | 3,858만 | ▲4,000만 (+6.1%) | 신고가 | 3년 | |
| 6 | 12.19 | 안양동 | 39.9㎡ / 12평평당 3,310만 | 14층 | 4억 | 3,310만 | ▲1,000만 (+2.6%) | 신고가 | 3년 | |
| 7 | 12.15 | 안양동 | 39.8㎡ / 12평평당 3,402만 | 7층 | 4억 1,000만 | 3,402만 | ▲1,000만 (+2.5%) | 상승 | 3년 | |
| 8 | 12.12 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,573만 | 14층 | 6억 4,800만 | 3,573만 | ▼4,100만 (-6.0%) | 하락 | 3년 | |
| 9 | 12.11 | 안양동 | 63.7㎡ / 19평평당 3,734만 | 16층 | 7억 2,000만 | 3,734만 | ▼500만 (-0.7%) | 하락 | 3년 | |
| 10 | 12.08 | 안양동 | 63.7㎡ / 19평평당 3,760만 | 14층 | 7억 2,500만 | 3,760만 | ▼2,500만 (-3.3%) | 하락 | 3년 | |
| 11 | 12.04 | 안양동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,229만 | 12층 | 8억 3,000만 | 3,229만 | ▲500만 (+0.6%) | 상승 | 3년 | |
| 12 | 12.04 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,637만 | 4층 | 6억 6,000만 | 3,637만 | ▼3,500만 (-5.0%) | 하락 | 3년 | |
| 13 | 12.04 | 안양동 | 63.7㎡ / 19평평당 3,889만 | 16층 | 7억 5,000만 | 3,889만 | ▲3,200만 (+4.5%) | 신고가 | 3년 | |
| 14 | 12.03 | 안양동 | 76.1㎡ / 23평평당 3,542만 | 3층 | 8억 1,500만 | 3,542만 | ▲500만 (+0.6%) | 신고가 | 3년 | |
| 15 | 12.02 | 안양동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,799만 | 4층 | 6억 8,900만 | 3,799만 | ▼100만 (-0.1%) | 하락 | 3년 |
총 15건 모두 표시되었습니다
경기도 이웃 동네 바로가기