경기도

시흥시 매매 거래 내역

2025년 12월 기준 · 총 416건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
416건
취소 제외
평균 거래가
4.2억
전체 평균
신고가 거래
13건
전체 대비 3.1%
취소 거래
17건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
321
07월
346
08월
444
09월
441
10월
503
11월
416
12월
전월 대비 거래량 -17.3% · 중간가 38,411만 (전월 35,357만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
217건 · 평당 2,092만
중소형 40~60㎡
146건 · 평당 1,755만
중대형 85~115㎡
18건 · 평당 1,678만
대형 115㎡~
9건 · 평당 1,416만
소형 ~40㎡
26건 · 평당 1,377만
중형 52% 중소형 35% 중대형 4% 대형 2% 소형 6%
하위 지역별 거래 현황
1 / 4
평당 2,891만 · 81건
평당 4,663만 · 58건
평당 5,194만 · 52건
평당 4,466만 · 36건
평당 4,857만 · 30건
평당 2,291만 · 27건
평당 4,209만 · 24건
평당 4,942만 · 18건
평당 6,383만 · 16건
평당 1,720만 · 12건
평당 4,888만 · 9건
평당 5,618만 · 8건
평당 2,721만 · 8건
평당 2,700만 · 8건
평당 3,810만 · 6건
평당 2,503만 · 6건
평당 4,716만 · 5건
평당 2,978만 · 4건
평당 2,206만 · 3건
평당 2,885만 · 2건
평당 875만 · 2건
평당 6,010만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 12.31 장곡동 84.5㎡ / 26평 3층 6.9억 2,693만 ▲900만 (+1.3%) 신고가 4년
2 12.31 능곡동 60.0㎡ / 18평 12층 5억 2,757만 → ±0 보합 6년
3 12.31 장현동 84.9㎡ / 26평 2층 5.1억 1,984만 ▼900만 (-1.7%) 하락 6년
4 12.31 배곧동 85.0㎡ / 26평 21층 6.0억 2,314만 ▲7,700만 (+14.9%) 상승 8년
5 12.31 배곧동 84.8㎡ / 26평 6층 5.4억 2,104만 ▼8,000만 (-12.9%) 하락 7년
6 12.31 배곧동 65.0㎡ / 20평 10층 4.7억 2,388만 ▲1,000만 (+2.2%) 상승 11년
7 12.31 장곡동 59.9㎡ / 18평 16층 3.1억 1,709만 ▲4,500만 (+17.0%) 상승 27년
8 12.31 하상동 76.2㎡ / 23평 15층 2.9억 1,257만 ▲1,000만 (+3.6%) 상승 23년
9 12.31 은행동 85.0㎡ / 26평 10층 4.1억 1,575만 ▼500만 (-1.2%) 하락 28년
10 12.31 정왕동 59.7㎡ / 18평 18층 3.3억 1,827만 ▼1,500만 (-4.3%) 하락 3년
11 12.31
건영2 3건
정왕동 60.0㎡ / 18평 4층 1.9억 1,047만 ▼1,000만 (-5.0%) 하락 29년
12 12.31 대야동 84.9㎡ / 26평 13층 6.3억 2,451만 ▲3,000만 (+5.0%) 상승 5년
13 12.31
대림1 7건
정왕동 59.9㎡ / 18평 5층 2.6억 1,434만 ▲6,000만 (+30.0%) 상승 28년
14 12.31 은행동 101.7㎡ / 31평 22층 7.7억 2,495만 ▲1,800만 (+2.4%) 상승 8년
15 12.31 죽율동 85.0㎡ / 26평 21층 3.9억 1,501만 ▲900만 (+2.4%) 상승 12년
16 12.31 능곡동 84.9㎡ / 26평 13층 7.1억 2,763만 ▼4,000만 (-5.3%) 하락 6년
17 12.31 배곧동 84.9㎡ / 26평 13층 5.2억 2,013만 ▲1,200만 (+2.4%) 상승 7년
18 12.31 정왕동 62.3㎡ / 19평 5층 3.0억 1,582만 ▲2,200만 (+8.0%) 신고가 28년
19 12.31 은행동 52.4㎡ / 16평 1층 2억 1,262만 ▼1,000만 (-4.8%) 하락 재건축연한 40년
20 12.31 조남동 69.6㎡ / 21평 25층 5.2억 2,468만 ▲1,000만 (+2.0%) 상승 9년
← 시흥시 상세 리포트로 돌아가기