전세 계약
1,380건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 8,638만
전체 평균
신규 계약
700건
전체 대비 50.7%
갱신 계약
367건
전체 대비 26.6%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (367건)
인하 = 42%
동결 = 19%
5% 이내 인상 = 17%
5~10% 인상 = 6%
10% 초과 인상 = 16%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 다산동 | 59.9951㎡ / 18평 | 25층 | 3억 6,100만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 2 | 03.30 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 24층 | 3억 4,500만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 3 | 03.29 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 4 | 03.29 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 5 | 03.28 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 17층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 6 | 03.25 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 23층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 7 | 03.24 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 10층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 8 | 03.24 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 10층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 9 | 03.23 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 14층 | 3억 6,000만 |
▼ -21.7%
전 4억 6,000만 |
갱신 | 23.03~25.03 | 5년 | |
| 10 | 03.23 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 11 | 03.23 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 12층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 12 | 03.22 | 다산동 | 59.9951㎡ / 18평 | 28층 | 3억 2,000만 |
▼ -28.9%
전 4억 5,000만 |
갱신 | 23.04~25.03 | 5년 | |
| 13 | 03.18 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 21층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 14 | 03.18 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 21층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 15 | 03.17 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 11층 | 3억 5,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 16 | 03.15 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 24층 | 4억 |
▼ -9.1%
전 4억 4,000만 |
갱신 갱신권 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 17 | 03.15 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 13층 | 3억 6,000만 |
▼ -7.7%
전 3억 9,000만 |
갱신 갱신권 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 18 | 03.11 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 4층 | 4억 |
▼ -4.8%
전 4억 2,000만 |
갱신 | 23.03~25.06 | 5년 | |
| 19 | 03.11 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 16층 | 3억 7,000만 |
▼ -15.9%
전 4억 4,000만 |
갱신 갱신권 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 20 | 03.10 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 23층 | 4억 5,000만 |
→ 동결
전 4억 5,000만 |
갱신 갱신권 | 23.03~25.03 | 5년 | |
| 21 | 03.10 | 다산동 | 59.9951㎡ / 18평 | 3층 | 3억 7,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 22 | 03.10 | 다산동 | 59.9951㎡ / 18평 | 3층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 23.04~25.06 | 5년 | |
| 23 | 03.10 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 17층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 24 | 03.09 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 26층 | 3억 7,000만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 25 | 03.07 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 11층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 5년 | |
| 26 | 03.05 | 다산동 | 84.9766㎡ / 26평 | 10층 | 4억 6,010만 | - | 갱신 | 5년 | ||
| 27 | 03.03 | 다산동 | 84.9766㎡ / 26평 | 20층 | 4억 3,000만 |
▲ +4.9%
전 4억 1,000만 |
갱신 갱신권 | 25.05~27.05 | 5년 | |
| 28 | 03.03 | 다산동 | 84.9766㎡ / 26평 | 20층 | 4억 1,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 29 | 03.02 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 10층 | 4억 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 5년 | |
| 30 | 03.02 | 다산동 | 59.9379㎡ / 18평 | 10층 | 4억 | - | 갱신 | 5년 |
경기도 이웃 동네 바로가기