총 거래
109건
취소 제외
평균 거래가
2억 115만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 0.9%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +17.2%
· 중간가 20,293만
(전월 18,145만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
소형 ~40㎡
대형 8%
중형 22%
중소형 62%
중대형 4%
소형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.31 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 798만 | 2층 | 1억 1,700만 | 798만 | ▲700만 (+6.4%) | 상승 | 26년 | |
| 2 | 05.31 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 716만 | 7층 | 1억 500만 | 716만 | ▼500만 (-4.5%) | 하락 | 26년 | |
| 3 | 05.29 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 689만 | 3층 | 1억 100만 | 689만 | ▲100만 (+1.0%) | 상승 | 26년 | |
| 4 | 05.29 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 750만 | 13층 | 1억 1,000만 | 750만 | ▲1,000만 (+10.0%) | 상승 | 26년 | |
| 5 | 05.28 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 682만 | 5층 | 1억 | 682만 | ▼1,500만 (-13.0%) | 하락 | 26년 | |
| 6 | 05.24 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 784만 | 8층 | 1억 1,500만 | 784만 | ▼400만 (-3.4%) | 하락 | 26년 | |
| 7 | 05.12 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 811만 | 9층 | 1억 1,900만 | 811만 | ▲1,400만 (+13.3%) | 상승 | 26년 | |
| 8 | 05.10 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 716만 | 4층 | 1억 500만 | 716만 | ▼1,800만 (-14.6%) | 하락 | 26년 | |
| 9 | 05.09 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 839만 | 2층 | 1억 2,300만 | 839만 | ▲1,300만 (+11.8%) | 상승 | 26년 | |
| 10 | 05.07 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 750만 | 4층 | 1억 1,000만 | 750만 | ▲600만 (+5.8%) | 상승 | 26년 | |
| 11 | 05.05 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 709만 | 6층 | 1억 400만 | 709만 | ▼1,100만 (-9.6%) | 하락 | 26년 | |
| 12 | 05.04 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 784만 | 10층 | 1억 1,500만 | 784만 | ▲1,000만 (+9.5%) | 상승 | 26년 | |
| 13 | 05.02 | 쌍용동 | 48.5㎡ / 15평평당 716만 | 1층 | 1억 500만 | 716만 | → ±0 | 보합 | 26년 |
총 13건 모두 표시되었습니다
서북구 이웃 동네 바로가기