전세 계약
1,449건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 3,207만
전체 평균
신규 계약
490건
전체 대비 33.8%
갱신 계약
218건
전체 대비 15.0%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (218건)
인하 = 12%
동결 = 21%
5% 이내 인상 = 60%
5~10% 인상 = 5%
10% 초과 인상 = 2%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.31 | 순천시 조례동 | 36.368㎡ / 11평 | 16층 | 7,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 34년 | |
| 2 | 05.31 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 3층 | 6,000만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 3 | 05.31 | 순천시 조례동 | 36.368㎡ / 11평 | 3층 | 4,842만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 4 | 05.25 | 순천시 조례동 | 30.698㎡ / 9평 | 6층 | 3,892만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 5 | 05.24 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 17층 | 6,000만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 6 | 05.24 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 7층 | 4,978만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 7 | 05.23 | 순천시 조례동 | 36.368㎡ / 11평 | 13층 | 6,615만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 34년 | |
| 8 | 05.22 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 11층 | 6,700만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 34년 | |
| 9 | 05.22 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 11층 | 6,700만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 10 | 05.16 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 3층 | 6,300만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 34년 | |
| 11 | 05.16 | 순천시 조례동 | 30.698㎡ / 9평 | 12층 | 5,000만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 12 | 05.16 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 9층 | 4,978만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 13 | 05.15 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 3층 | 6,500만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 14 | 05.15 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 3층 | 6,500만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 34년 | |
| 15 | 05.12 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 16층 | 4,978만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 16 | 05.10 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 9층 | 7,300만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 34년 | |
| 17 | 05.10 | 순천시 조례동 | 30.698㎡ / 9평 | 11층 | 3,150만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 18 | 05.09 | 순천시 조례동 | 56.288㎡ / 17평 | 3층 | 7,553만 | - | 갱신 | 23.05~25.05 | 34년 | |
| 19 | 05.03 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 9층 | 4,741만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 20 | 05.02 | 순천시 조례동 | 36.368㎡ / 11평 | 9층 | 6,000만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 21 | 05.02 | 순천시 조례동 | 30.698㎡ / 9평 | 3층 | 5,500만 | - | 갱신 | 34년 | ||
| 22 | 05.01 | 순천시 조례동 | 37.388㎡ / 11평 | 11층 | 7,300만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 34년 |
전라남도 이웃 동네 바로가기