전세 계약
101건
이번 달 신고분
평균 보증금
5억 8,370만
전체 평균
신규 계약
59건
전체 대비 58.4%
갱신 계약
37건
전체 대비 36.6%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (37건)
인하 = 24%
동결 = 16%
5% 이내 인상 = 49%
5~10% 인상 = 3%
10% 초과 인상 = 8%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.29 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 10층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 2 | 03.29 | 서현동 | 35.1㎡ / 11평 | 6층 | 2억 4,250만 |
▲ +5.0%
전 2억 3,100만 |
갱신 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 3 | 03.29 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 5층 | 2억 2,050만 |
▲ +5.0%
전 2억 1,000만 |
갱신 갱신권 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 4 | 03.28 | 서현동 | 134.87㎡ / 41평 | 10층 | 8억 | - | 신규 | 24.06~26.06 | 35년 | |
| 5 | 03.27 | 서현동 | 35.1㎡ / 11평 | 6층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 6 | 03.22 | 서현동 | 164.18㎡ / 50평 | 16층 | 12억 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 7 | 03.22 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 7층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 8 | 03.20 | 서현동 | 35.1㎡ / 11평 | 8층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 9 | 03.17 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 12층 | 2억 948만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 10 | 03.16 | 서현동 | 134.87㎡ / 41평 | 5층 | 8억 5,000만 |
▲ +2.5%
전 8억 2,950만 |
갱신 | 24.06~26.06 | 35년 | |
| 11 | 03.16 | 서현동 | 84.99㎡ / 26평 | 29층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 12 | 03.16 | 서현동 | 84.99㎡ / 26평 | 29층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 13 | 03.16 | 서현동 | 84.99㎡ / 26평 | 30층 | 5억 7,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 14 | 03.16 | 서현동 | 35.1㎡ / 11평 | 11층 | 3억 |
▲ +3.4%
전 2억 9,000만 |
갱신 갱신권 | 24.07~26.07 | 35년 | |
| 15 | 03.16 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 4층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 16 | 03.16 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 1층 | 2억 5,500만 | - | 갱신 | 35년 | ||
| 17 | 03.16 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 1층 | 2억 5,500만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 18 | 03.12 | 서현동 | 28.71㎡ / 9평 | 11층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 19 | 03.11 | 서현동 | 134.87㎡ / 41평 | 1층 | 7억 2,000만 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 35년 | |
| 20 | 03.09 | 서현동 | 84.99㎡ / 26평 | 25층 | 6억 1,850만 |
▲ +2.5%
전 6억 350만 |
갱신 | 24.03~26.03 | 35년 | |
| 21 | 03.08 | 서현동 | 84.99㎡ / 26평 | 7층 | 7억 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 35년 | |
| 22 | 03.08 | 서현동 | 35.1㎡ / 11평 | 5층 | 3억 |
▲ +27.7%
전 2억 3,500만 |
갱신 | 24.03~26.03 | 35년 | |
| 23 | 03.07 | 서현동 | 148.94㎡ / 45평 | 6층 | 10억 7,000만 |
→ 동결
전 10억 7,000만 |
갱신 갱신권 | 24.04~26.04 | 35년 | |
| 24 | 03.05 | 서현동 | 164.18㎡ / 50평 | 10층 | 10억 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 35년 | |
| 25 | 03.05 | 서현동 | 84.93㎡ / 26평 | 8층 | 6억 3,000만 | - | 신규 | 24.05~25.05 | 35년 |
분당구 이웃 동네 바로가기