전세 계약
265건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 9,001만
전체 평균
신규 계약
140건
전체 대비 52.8%
갱신 계약
120건
전체 대비 45.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (120건)
인하
동결 = 8%
5% 이내 인상 = 63%
5~10% 인상 = 6%
10% 초과 인상 = 23%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30 | 인창동 | 90.18㎡ / 27평 | 6층 | 5억 5,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 30년 | |
| 2 | 09.08 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 13층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 30년 | |
| 3 | 09.08 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 13층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 30년 | |
| 4 | 09.08 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 9층 | 5억 5,600만 |
▲ +4.9%
전 5억 3,000만 |
갱신 갱신권 | 25.11~27.11 | 30년 | |
| 5 | 09.08 | 인창동 | 101.94㎡ / 31평 | 7층 | 5억 5,000만 | - | 신규 | 25.12~27.12 | 30년 | |
| 6 | 09.03 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 16층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 30년 | |
| 7 | 09.03 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 16층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 30년 | |
| 8 | 09.03 | 인창동 | 114.69㎡ / 35평 | 16층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 30년 | |
| 9 | 09.01 | 인창동 | 101.94㎡ / 31평 | 3층 | 4억 3,000만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 30년 |
경기도 이웃 동네 바로가기